مواقيت الصلاة الجبيل الصناعية 1444، كما نعلم منذ قديم أنه لكل مدينة من مدن المملكة العربية السعودية مواقيت خاصة بها من أجل مختلف الصلوات، حيث أن ها نحن اليوم في أيام شهر رمضان المبارك من عام 2023 ميلادي ما يقابل 1444 هجري، ويهتم كافة مواطنين منطقة الجبيل الصناعية وجميع مناطق العالم في التعرف على مواقيت الصلاة، وتحديداً كل من صلاة الفجر من أجل موعد السحور، وصلاة المغرب من أجل معرفة موعد الفطور، وسوف نقوم في مقالنا هذا بعرض كل المعلومات التي تختص في مواقيت الصلاة الجبيل الصناعية 1444.
مواقيت الصلاة الجبيل الصناعية 1444
يمكننا القول أن محافظة الجبيل هي واحدة من أهم وأبرز المحافظات التي تكون تابعة إلى المنطقة الشرقية، وهذه المنطقة هي واحدة من المناطق المهمة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، ومن المهم الإشارة إلى أن العاصمة للمملكة العربية السعودية كما يعتقد البعض أنها هي مدينة الجبيل، ويهتمون بشكل متواصل على بناء هذه المدينة، ويهتمون في التعرف على كافة مواقيت الصلاة التي تختص في هذه المدينة عن بقية مدن المملكة العربية السعودية، وهكذا نتمكن من التعرف على مواقيت الصلاة الجبيل الصناعية، حيث تتمثل هذه المواقيت ضمن يوم واحد كما يلي:
- موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 04:13 صباحاً.
- أيضا موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 11:46 صباحاً.
- كذلك موعد صلاة العصر في تمام الساعة 03:15 مساءً.
- وعلاوة على ذلك موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 05:58 مساءً.
- موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 07:28 مساءً.
شاهد أيضا: وقت صلاة التراويح في المدينة المنورة
مواعيد الصلاه منطقة الجبيل الصناعية رمضان 1444
سوف نتمكن هنا من التعرف على كافة مواقيت الصلاة التي تختص في منطقة الجبيل الصناعية، وهي واحدة من المناطق التي تتواجد في الجهة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وهذه المواقيت تكون في أيام شهر رمضان المبارك من عام 1444 هجري، وهي ما تعرف باسم إمساكية شهر رمضان من عام 1444 ميلادي، والتي يتم من خلالها التعرف على كافة مواقيت الصلاة في الجبيل الصناعية رمضان من عام 1444، وتكون هذه المواقيت بشكل مرتب ضمن الأيام الرمضانية والأيام الميلادية والأيام اليومية في كل أسبوع يمر، ونتمكن من خلالها التعرف على مواقيت الصلوات وهي: صلاة الفجر وصلاة الطهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء كما يلي:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل | 3:34 | 3:44 | 5:09 | 11:39 | 3:11 | 6:11 | 8:11 |
السبت | 2 | 25 | 3:33 | 3:43 | 5:08 | 11:39 | 3:11 | 6:11 | 8:11 |
الاحد | 3 | 26 | 3:32 | 3:42 | 5:07 | 11:39 | 3:11 | 6:12 | 8:12 |
الاثنين | 4 | 27 | 3:31 | 3:41 | 5:06 | 11:39 | 3:11 | 6:12 | 8:12 |
الثلاثاء | 5 | 28 | 3:30 | 3:40 | 5:05 | 11:39 | 3:11 | 6:13 | 8:13 |
الاربعاء | 6 | 29 | 3:29 | 3:39 | 5:04 | 11:39 | 3:11 | 6:13 | 8:13 |
الخميس | 7 | 30 | 3:28 | 3:38 | 5:04 | 11:39 | 3:10 | 6:14 | 8:14 |
الجمعة | 8 | 1 مايو | 3:27 | 3:37 | 5:03 | 11:38 | 3:10 | 6:15 | 8:15 |
السبت | 9 | 2 | 3:26 | 3:36 | 5:02 | 11:38 | 3:10 | 6:15 | 8:15 |
الاحد | 10 | 3 | 3:25 | 3:35 | 5:01 | 11:38 | 3:10 | 6:16 | 8:16 |
الاثنين | 11 | 4 | 3:24 | 3:34 | 5:00 | 11:38 | 3:10 | 6:16 | 8:16 |
الثلاثاء | 12 | 5 | 3:23 | 3:33 | 5:00 | 11:38 | 3:10 | 6:17 | 8:17 |
الاربعاء | 13 | 6 | 3:22 | 3:32 | 4:59 | 11:38 | 3:09 | 6:17 | 8:17 |
الخميس | 14 | 7 | 3:21 | 3:31 | 4:58 | 11:38 | 3:09 | 6:18 | 8:18 |
الجمعة | 15 | 8 | 3:20 | 3:30 | 4:58 | 11:38 | 3:09 | 6:18 | 8:18 |
السبت | 16 | 9 | 3:19 | 3:29 | 4:57 | 11:38 | 3:09 | 6:19 | 8:19 |
الاحد | 17 | 10 | 3:18 | 3:28 | 4:56 | 11:38 | 3:09 | 6:20 | 8:20 |
الاثنين | 18 | 11 | 3:17 | 3:27 | 4:56 | 11:38 | 3:09 | 6:20 | 8:20 |
الثلاثاء | 19 | 12 | 3:16 | 3:26 | 4:55 | 11:38 | 3:09 | 6:21 | 8:21 |
الاربعاء | 20 | 13 | 3:15 | 3:25 | 4:55 | 11:38 | 3:08 | 6:21 | 8:21 |
الخميس | 21 | 14 | 3:15 | 3:25 | 4:54 | 11:38 | 3:08 | 6:22 | 8:22 |
الجمعة | 22 | 15 | 3:14 | 3:24 | 4:53 | 11:38 | 3:08 | 6:22 | 8:22 |
السبت | 23 | 16 | 3:13 | 3:23 | 4:53 | 11:38 | 3:08 | 6:23 | 8:23 |
الاحد | 24 | 17 | 3:12 | 3:22 | 4:52 | 11:38 | 3:08 | 6:24 | 8:24 |
الاثنين | 25 | 18 | 3:12 | 3:22 | 4:52 | 11:38 | 3:08 | 6:24 | 8:24 |
الثلاثاء | 26 | 19 | 3:11 | 3:21 | 4:51 | 11:38 | 3:08 | 6:25 | 8:25 |
الاربعاء | 27 | 20 | 3:10 | 3:20 | 4:51 | 11:38 | 3:08 | 6:25 | 8:25 |
الخميس | 28 | 21 | 3:10 | 3:20 | 4:51 | 11:38 | 3:08 | 6:26 | 8:26 |
الجمعة | 29 | 22 | 3:09 | 3:19 | 4:50 | 11:38 | 3:08 | 6:26 | 8:26 |
السبت | 30 | 23 | 3:08 | 3:18 | 4:50 | 11:38 | 3:08 | 6:27 | 8:27 |
شاهد أيضا: متى يأذن المغرب في المدينه
مواقيت الصلاة الجبيل الصناعية 1444، تعد منطقة الجبيل الصناعية هي واحدة من أهم المناطق التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، وقد قمنا في مقالنا هذا بعرض كل المعلومات والتفاصيل التي تتعلق في مواقيت الصلوات في هذه المنطقة.