تقويم أم القرى 1444 الصلاة، قد يبحث العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن التقويم الخاص بالصلاة في أم القري، حيث قد يحتوي التقويم على العديد من مواقيت الصلاة المختلفة التي تختص بجميع فرائض الصلاة للمسلم في اليوم والليلة، وقد يعتبر التقويم من الطرق والسبل التي قد تسهل على المسلم معرفة التوقيت التي سوف يأذن به الأذان الى جميع الصلوات، كما وقد يحدد التوقيت الفرق بين الصلاة والاقامة في بعض التقويمات، وقد يختلف موعد الأذان من منطقة الى الأخرى، واليوم سنقدم اليكم تقويم أم القرى.
تقويم أم القرى 1444 الصلاة
التقويم من الأمور التي قدي تم استخدامها من أجل التعرف على المواعيد المختلفة التي قد تتم لصلوات المختلفة في المسلم، لليوم والليلة، وقد يختلف التوقيت بين كل صلاة، وموعد الصلوات في أم القرى قد يأتي على النحو التالي:-
المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
مكة المكرمة | 04:39 | 05:58 | 12:20 | 03:44 | 06:42 | 08:42 |
المدينة المنورة | 04:35 | 05:56 | 12:21 | 03:50 | 06:46 | 08:46 |
الرياض | 04:06 | 05:27 | 11:53 | 03:22 | 06:18 | 08:18 |
بريدة | 04:14 | 05:37 | 12:04 | 03:35 | 06:30 | 08:30 |
الدمام | 03:49 | 05:12 | 11:39 | 03:10 | 06:06 | 08:06 |
أبها | 04:34 | 05:50 | 12:10 | 03:28 | 06:28 | 08:28 |
تبوك | 04:39 | 06:04 | 12:33 | 04:07 | 07:02 | 09:02 |
حائل | 04:21 | 05:45 | 12:13 | 03:45 | 06:41 | 08:41 |
عرعر | 04:16 | 05:44 | 12:16 | 03:52 | 06:47 | 08:47 |
جازان | 04:35 | 05:51 | 12:10 | 03:25 | 06:27 | 08:27 |
نجران | 04:28 | 05:44 | 12:03 | 03:20 | 06:21 | 08:21 |
الباحة | 04:35 | 05:53 | 12:14 | 03:35 | 06:34 | 08:34 |
سكاكا | 04:22 | 05:48 | 12:19 | 03:54 | 06:49 | 08:49 |
شاهد أيضا: تقويم الترم الثالث ١٤٤٣ السعودية
شهور تقويم أم القرى 1444
قد يعتبر التقويم الذي يضم أم القري يحتوي على اثني عشر شهرا، وقد تبدأ الأشهر في السنة الهجرية من الشهر المحرم الى شهر صفر، وقد يختلف الأشهر الميلادية عن الأشهر الهجرية، وقد تتمثل أِهر السنة الهجرية في تقويم أم القرى على النحو التالي:-
ترتيب الشّهر | اسم الشّهر | سبب التسمية |
الشهر الأوّل | شهر مُحرّم. | سمي شهر صفر بهذا الاسم، انطلاقًا من تحريم العرب للقتال في هذا الشّهر. |
الشهر الثاني | شهر صفر . | سمّي بصفر، لاصفرار ديار القبائل العربية عندما يذهب الرّجال إلى الغزو. |
الشّهر الثالث | شهر ربيع الأوّل. | سمّي بربيع الأوّل لأنّه يتزامن مع أولى نفحات الرّبيع، في الوقت الذي أطلق عليه ذلك. |
الشهر الرابع | شهر ربيع الثاني. | سمّي بذلك، لأنّه الشّهر الثاني الذي يتزامن مع فصل الرّبيع. |
الشّهر الخامس. | شهر جمادى الأولى. | أطلق عليه ذلك، لأنّه يتزامن مع فترة باردة، تتجمّد فيها المياه. |
الشّهر السّادس. | شهر جمادى الثّاني، أو الآخر. | سمي بهذا الاسم كذلك لأنّه وافق مجيئه في الشتاء عند جمود الماء. |
الشّهر السّابع. | شهر رجب. | لترجيب العرب الرماح من الأسنة؛ أي: تنزع منها فيقف القتال. |
الشّهر الثامن. | شهر شعبان. | وقد أطلق عليه ذلك، لأنّ العرب تتشعّب بحثًا عن الماء. |
الشّهر التّاسع. | شهر رمضان. | سمّي رمضان من رموض الحرّ -ويرمز إلى شدّته- انطلاقًا من شدّة وقع الشّمس فيه عندما أطلقوا عليه هذا الاسم. |
الشّهر العاشر. | شهر شوّال. | وذلك بسبب شولان النوق فيه بأذنابها إذا حملت، يعني إذا نقصت وجفّ لبنها. |
الشّهر الحادي عشر. | شهر ذو القعدة. | سمّي بذلك، لأنّ العرب كانت تقعد فيه عن الغزو، وعن الترحال. |
الشّهر الثاني عشر. | شهر ذو الحجّة. | أطلق عليه ذو الحجّة، لأنّ العرب كانت تترك الحرب فيه وتترك التّرحال، وتذهب للحج إلى مكّة. |
شاهد أيضا: ترتيب شهر رمضان في التقويم الهجري
معاني الأشهر في التقويم الهجري لأم القرى
لكل شهر من الأشهر التي قد تتواجد في السنة الهجرية العديد من المعاني المختلفة واليت قد تدل على المعني التي قد يتميز بها عن غيره من المعاني العديدة التي قد يحملها الأشهر الأخرى، والمعاني قد تأتي معانيها على النحو التالي:-
- شهر محرم: هو بداية السنة الهجرية وسمي بشهر محرم لسببين أولاً لأنه من الأشهر الحرم وثانيا لأن العرب حرموا القتال والحروب فيه.
- شهر صفر: الشهر الثاني من هجريا سبب تسميته بصفر لأن ديار العرب خلت من أهلها وناسها.
- شهر ربيع الأول: الشهر الثالث من السنة الهجرية؛ سبب تسميته ربيع الاول لأن كان أول عام يأتي ربيع فيه .
- شهر ربيع الثاني: رابع شهر هجريا وسكي ذلك لأنه جاء أيضا في أيام الربيع.
- شهر جمادي الأول: الشهر رقم خمسة من السنة الهجرية يسمي ذلك بسبب قبوله في الشتاء الذي مات من شدته تتجمد فيه المياه.
- شهر جمادى الآخرة: الشهر السادس سمي بذلك لأنه جاء أيضاً في أيام الشتاء الصعبة الشديدة.
- شهر رجب: الشهر السابع من شهور السنة الهجرية ويعتبر من الأشهر الحرم، سبب تسميته برجب أن قيل فيه رجب بمعني توقف الناس عن القتال.
- شهر شعبان: الشهر الثامن واصل كلمة شعبان هي شعب أو فرق وهذا السبب وراء تسميته بذلك.
- شهر رمضان: الشهر التاسع هجريا من أفضل وأحب الشهور للناس والذي ينتظروه بفارغ الصبر، سمي بذلك لرموض الحر وقسوة الشمس بحرارتها.
- شوال: الشهر العاشر هجريا وهو شهر عيد الفطر وسعادة الناس سمي بذلك لشولان النوق فيه بأذنابها حتي لو حملت.
- ذو القعدة: الشهر الحادي عشر هجريا سمي بذلك بسبب قعود المسلمين فيه ووقوفهم عن القتال والحروب.
- ذو الحجة: الشهر الثاني عشر هجريا وهو آخر شهور السنة الهجرية قاموا المسلمين قاموا بزيارة بيت الله الحرام في المملكة العربية السعودية.
- التقويم الهجري والميلادي في أم القري لعام 2023
قد يبحث العديد من الأِشخاص على التقويم الهجري والميلادي في البلاد التي قد يتواجدون بها، مع بداية عام جديد، فقد تختلف التوقيت والزمان والمكان من دولة الى الآخرى:-
محرم 1444
أغسطس 2023
سبتمبر 2023
سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
287 | 298 | 191 | 210 | 311 | 412 | 513 |
614 | 715 | 816 | 917 | 10182 | 1119 | 1220 |
1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 |
2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 241 | 252 | 263 |
274 | 285 | 296 | 307 | 18 | 29 | 310 |
صفر 1444
سبتمبر 2023
أكتوبر 2023
سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
274 | 285 | 296 | 307 | 18 | 29 | 310 |
411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 |
1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 |
1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 |
252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 17 | 28 |
ربيع الأول 1444
أكتوبر 2023
نوفمبر 2023
سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 17 | 28 |
39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 |
1016 | 1117 | 12183 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 |
1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 |
2430 | 2531 | 261 | 272 | 283 | 294 | 305 |
ربيع الثاني 1444
نوفمبر 2023
ديسمبر 2023
سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
16 | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 |
813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 |
1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 |
2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 261 | 272 | 283 |
294 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 |
جمادى الأولى 1444
ديسمبر 2023
يناير 2023
سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
294 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 |
711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 |
1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 |
2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 |
281 | 292 | 303 | 14 | 25 | 36 | 47 |
جمادى الآخرة 1444
يناير 2023
فبراير 2023
سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
281 | 292 | 303 | 14 | 25 | 36 | 47 |
58 | 69 | 710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 |
1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 |
1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 |
2629 | 2730 | 2831 | 291 | 12 | 23 | 34 |
رجب 1444
فبراير 2023
مارس 2023
سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
2629 | 2730 | 2831 | 291 | 12 | 23 | 34 |
45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 |
1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 |
1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 |
2526 | 2627 | 27284 | 281 | 292 | 303 | 14 |
شعبان 1444
مارس 2023
أبريل 2023
سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
2526 | 2627 | 2728 | 281 | 292 | 303 | 14 |
25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 |
912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 15185 |
1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 |
2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 2730 | 2831 | 291 |
رمضان 1444
أبريل 2023
مايو 2023
سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
126 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 |
89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 |
1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 |
2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 27287 | 2829 |
2930 | 301 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 |
شوال 1444
مايو 2023
مايو 2023
سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
2930 | 301 | 128 | 23 | 34 | 45 | 56 |
67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 |
1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 |
2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 |
2728 | 2829 | 2930 | 131 | 21 | 32 | 43 |
ذو القعدة 1444
مايو 2023
يونيو 2023
سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
2728 | 2829 | 2930 | 131 | 21 | 32 | 43 |
54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 |
1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 |
1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 |
2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 | 130 | 21 |
ذو الحجة 1444
يونيو 2023
يوليو 2023
سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 | 130 | 21 |
32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 989 |
10910 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 |
1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 |
2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 |
شاهد أيضا: ما هي الصلاة التي يركع فيها المصلي أربع مرات ويسجد أربع مرات
تطبيق تقويم أم القري
بإمكانكم أعزاءي المواطنين المتواجدين في أم القري من تحميل العديد من التطبيقات التي من خلالها قد يتم تقديم اليكم التقويم الميلادي والهجري بشكل كامل لجميع الأيام والأشهر في السنة، وباستطاعتكم تحميل التقويم من خلال الروابط التالية:-
تحميل التطبيق عبر نظام الاندرويد من هنا.
تحميل التطبيق عبر نظام الأيفون من هنا.
تقويم أم القرى 1444 الصلاة، الى هنا نصل معكم الى ختام مقالنا لليوم، قدمنا اليكم التقويم الخاص في أم القري لصلوات وللعديد من الأيام والأشهر المختلفة سواء الى السنة الميلادية أم السنة الهجرية