معدلات قبول جامعة ال البيت 2023، وهي من الجامعات الأردنية الرسمية المتعارف عليها في البلاد، يُقبل على الانضمام لها والتسجيل في برامجها الأكاديمية عدد كبير من الطلبة في كل موسم تسجيل ببداية العام الدراسي، حيث انها مؤسسة عالمية تأسست بناءً على توجيهات ملكية، ومقال اليوم يتناول التفاصيل الكافية للتعرف على معدلات قبول جامعة ال البيت 2023، وكافة المعلومات التي يرغب المتابع الاطلاع عليها.
جامعة ال البيت
تعرف جامعة ال البيت من الجامعات البارزة الواقعة في مدينة المفرق بالعاصمة الأردنية عمان، وهي جامعة رسمية . تم تأسيسها عام 1993 على مساحة 7.539 كم² بناء على توجيهات ملكية لتكون جامعة عالمية، تتضمن العديد من الكليات بلغ عددها 10 كليات متوزعة ما بين الإنسانية والعلمية والمهن الطبية المساندة، وتدرس تسعة وثلاثين تخصصاً ضمن برنامج البكالوريوس.
كما وتهدف الجامعة الى استحداث مزيد من التخصصات الجديدة لمواكبة التطورات العلمية حيث يجري العمل على اعتماد قسم الدعوة والإرشاد، وتأسيس قسم الدراسات باللغة الإنجليزية ليكون قسما أكاديميا فريدا ليس على المستوى المحلي، بل والإقليمي والعالمي.
شاهد ايضا: معدلات قبول جامعة البترا 2023
معدلات قبول جامعة ال البيت 2023
أما بالنسبة الى معدلات القبول التي يبحث عنها عدد كبير من الطلبة في الآونة الأخيرة، فإنها وفقاً لإدارة الجامعة تم طرحها لكل كلية من الكليات العشر، تبعاً لقرار مجلس التعليم العالي، والذي بدوره قام بإقرار قائمة بالقبول في الجامعة، جاءت كما في هذا النحو التالي:
- تم تحديد الحد الأدنى للقبول لمن تتراوح معدلاتهم بين 65٪ -60٪ ، للقبول في بعض التخصصات كشرط أساسي للحد الأدنى.
- كما ربط مجلس التعليم العالي القبول المباشر للطلاب بتحقيق هذا الحد الأدنى.
- كمعدل تنافسي ، استفاد عدد كبير من الطلاب ، حوالي 39 طالبًا فقط ، من هذا القرار ، لكن هناك عددًا كبيرًا من الطلاب الذين تقدموا بالفعل ولكنهم لم يستفيدوا من قرار القبول المباشر.
- وذلك لان الحد الأدنى لم يتم تحقيقه وفق قرارات مجلس التعليم العالي بان القبول المباشر من خارج هذا الحد الأدنى 65٪ غير مسموح به للقبول في تخصصات مختلفة وهذا القرار جعل الموقف صعبا بسبب حجم المقاعد متاح للقبول في الجامعة.
- وتنص على ألا تزيد نسبة القبول في الجامعة عن 30٪ في البرنامج العادي ، وعدد المقاعد حوالي 533 ، وهذا أقل عدد للقبول. وبحسب البيانات فإن عدد الطلاب الذين تم قبولهم سيكون حوالي 533 طالبًا.
- أي إذا التزمت الجامعة بالنسب التي أقرتها مؤسسات التعليم العالي ومجلس التعليم العالي ، وهذا يعني أن هناك حوالي 187 طالبًا ليس لديهم فرص للقبول في الجامعة.
- كما وتقدم ما يقارب 1400 طالب ممن طابقهم الشرط الثاني، أي ما بين 60٪ إلى 65٪ ، لكن مع هذا القرار لم تستفد الجامعة منه بالكامل.
تخصصات جامعة آل البيت 2023
يبحث الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق للدراسة في جامعة ال البيت، حول التخصصات العلمية والأدبية المطروحة، والتي توفر دراسته الجامعة بأحدث وأرقى الأنظمة والأساليب التعليمية، وبمشاركة كادر تعليمي مميز وكفؤ، وهنا ننتقل للاطلاع على مضمون تخصصات الدبلوم والبكالوريوس كما في هذا النحو:
الدبلوم
- دبلوم التربية
- دبلوم صعوبات التعلم
- دبلوم الإدارة المدرسية
البكالوريس
|
|
|
اسعار الساعات في جامعة ال البيت
هنا أسعار الساعات للبرامج التعليمية البكالوريوس والماجستير، الأكثر اقبالاً من الطلاب والطالبات في عمان الأردن، حيث أن سعر ساعات كل تخصص من التخصصات العلمية المذكورة، يختلف عن الآخر، وفقاً لعدد من الضوابط والمعايير المحددة، وجاءت الأسعار كما في هذا النحو:
رسوم الساعات المعتمدة لبرامج الماجستير العادية | |||||
البرنامج | | رسوم الساعة المعتمدة في الجامعة | | رسوم الساعة المعتمدة في عمان | |
| | أردني | غير أردني | أردني | غير أردني |
الفقه وأصوله ،أصول الدين ،القضاء الشرعي ،اللغة العربية وآدابها ،التاريخ ،المناهج والتدريس /اللغة العربية ،المناهج والتدريس / اللغة الإنجليزية، المناهج والتدريس / الرياضيات، المناهج والتدريس / العلوم ،مناهج التربية الإسلامية وأساليب تدريسها ، الإدارة التربوية ، العلوم السياسية | | 50 دينار | 150 دولار | 75 دينار | 225 دولار |
اقتصاد المال والأعمال، الاقتصاد والتعاون الدولي ، إدارة الاعمال ، التمويل والمصارف، المحاسبة، الإدارة العامة ، القانون ، الملكية الفكرية | | 50 دينار | 150 دولار | 90 دينار | 250 دولار |
اللغة الإنجليزية / الادب والنقد ، اللغة الإنجليزية / اللغويات | | 70 دينار | 200 دولار | 90 دينار | 250 دولار |
الرياضيات | | 60 دينار | 180 دولار | 90 دينار | 250 دولار |
رسوم الساعات المعتمدة لدرجة البكالوريوس | ||||||||
اسم الكلية | التخصص | سعر الساعة المعتمدة الواحدة | مجموع المبلغ المطلوب | |||||
الأردني بالدينار | غير الأردني بالدولار | عادي | موازي | دولار | عدد الساعات | |||
عادي | موازي | |||||||
كلية الشريعه | الفقه وأصوله | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 |
أصول الدين | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 | |
الإمامة والوعظ والإرشاد | 30 | 50 | 150 | 439 | 759 | 2168.5 | 12 | |
كلية القانون | القانون | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية | اللغة العربية وآدابها | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 |
اللغة الفرنسية وآدابها | 16 | 25 | 60 | 276 | 459 | 1081.5 | 12 | |
التاريخ | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 | |
اللغة الإنجليزية وآدابها | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 | |
إيطالي /إنجليزي | 20 | 40 | 100 | 319 | 639 | 1568.5 | 12 | |
إسباني /إنجليزي | 20 | 40 | 100 | 319 | 639 | 1568.5 | 12 | |
فرنسي /انجليزي | 30 | 40 | 100 | 439 | 639 | 1568.5 | 12 | |
كلية العلوم | الرياضيات | 12 | 35 | 75 | 228 | 579 | 1268.5 | 12 |
الفيزياء | 12 | 35 | 75 | 240 | 614 | 1343.5 | 13 | |
الكيمياء | 12 | 35 | 75 | 228 | 579 | 1268.5 | 12 | |
العلوم الحياتية | 12 | 35 | 75 | 240 | 614 | 1343.5 | 13 | |
التحاليل الطبية | 25 | 45 | 100 | 384 | 699 | 1468.5 | 12 | |
كلية إدارة المال والأعمال | إدارة الأعمال | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 |
التمويل والمصارف | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 | |
المحاسبة | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 | |
اقتصاد المال والأعمال | 16 | 30 | 60 | 271 | 519 | 1081.5 | 12 | |
نظم المعلومات المحاسبية | 25 | 45 | 120 | 379 | 699 | 1808.5 | 12 | |
المحاسبة وقانون الأعمال | 20 | 40 | 120 | 319 | 639 | 1808.5 | 12 | |
نظم المعلومات المالية والمصرفية | 25 | 50 | 120 | 379 | 759 | 1808.5 | 12 | |
معهد بيت الحكمة | العلوم السياسية | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 |
كلية الهندسة | هندسة العمارة | 20 | 40 | 112.5 | 344 | 679 | 1943.5 | 13 |
الهندسة المدنية | 30 | 50 | 125 | 474 | 809 | 2118.5 | 13 | |
هندسة المساحة | 30 | 50 | 125 | 474 | 809 | 2118.5 | 13 | |
هندسة الطاقة المتجددة | 40 | 80 | 200 | 799 | 1199 | 2968.5 | 13 | |
معهد علوم الأرض والبيئة
| علوم الأرض والبيئة التطبيقية | 12 | 35 | 75 | 240 | 614 | 1343.5 | 13 |
نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد | 40 | 75 | 150 | 604 | 1134 | 2318.5 | 13 | |
كلية الأمير الحسين بن عبدالله لتكنولوجيا المعلومات | علم الحاسوب | 30 | 40 | 100 | 474 | 679 | 1668.5 | 13 |
نظم المعلومات الحاسوبية | 30 | 40 | 100 | 474 | 679 | 1668.5 | 13 | |
نظم المعلومات الإدارية | 30 | 40 | 100 | 474 | 679 | 1668.5 | 13 | |
كلية الأميرة سلمى بنت عبدالله للتمريض | التمريض | 20 | 40 | 75 | 344 | 679 | 1343.5 | 13 |
كلية العلوم التربوية | التربية البدنية | 25 | 40 | 75 | 429 | 719 | 1418.5 | 14 |
التربية الخاصة | 25 | 40 | 75 | 379 | 639 | 1268.5 | 12 | |
معلم الصف | 10 | 30 | 60 | 199 | 519 | 1081.5 | 12 | |
تربية الطفل | 20 | 30 | 60 | 319 | 519 | 1081.5 |
وبعد التعرف على التخصصات العلمية المطروحة من قبل إدارة الجامعة، ننتهي من مقال اليوم ونصل الى ختام فقراته، تلك التي تناولت الحديث عن معدلات قبول الطلبة، بالإضافة الى التعرف على مزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بكل تخصص منها.