عدد ساعات الصيام في رمضان في السعودية 2023، مع اقتراب شهر رمضان المبارك يكثر البحث من قبل المسلمين في كافة الدول عن موعد رمضان، وما هي عدد ساعات الصيام، بحيث أن الكثير من الدول الإسلامية والعربية يبدأون الصيام معاً، بحيث أن الحسابات الفلكية ورؤية الهلال مختلفة من دولة إلى دولة أخرى.
أول أيام رمضان 2023 في السعودية
فقد قرر أن يكون موعد رمضان 2023 فلكيًا يوم السبت 2 أبريل 2023، وينتهي يوم الاثنين2 مايو، وعيد الفطر 2023 يكون يوم 3 مايو من العام نفسه، وأوضح الجروان خلال حديثه لواحد من وسائل الإعلام المحلية: ” أن القمر الجديد ولد يوم الأحد على الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي، أي بعد غروب الشمس في الإمارات، ليكون الثلاثاء 4 يناير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيا”، وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للفلك: “إن هلال شهر رمضان لعام 1444 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1444 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2023 وهو يوم الرؤية”.
عدد ساعات الصيام في رمضان في السعودية 2023
يتوسط عدد ساعات الصيام في المملكة العربية السعودية لهذا العام من شهر رمضان المبارك بحيث يكون حوالى 14 إلى 15 ساعة في اليوم، بحيث تكون عدد ساعات الصيام فيها لا هي طويلة ولا قصيرة، وتعد المملكة العربية السعودية من ضمن الدول المتوسطة في عدد الساعات.
شاهد أيضاً: كم عدد سكان قطر الأصليين 2023
أطول يوم صيام في رمضان 2023 السعودية
إن أطول أيام الصيام في شهر رمضان المبارك هو آخر الأيام لعام 1444هـ الموافق 2023م، وتعتبر الأيام الطويلة، حيث أن الإمساك يتم استمراره إلى مدة 14:42 ساعة في اليوم، ويكون يوم الاثنين 30 رمضان 1444هـ موافق 2 مايو 2023م بالنسبة إلى الحسابات الفلكية، وتجدر الإشارة إلى أن الأيام الأولى من الشهر الفضيل هي الأقصر عند حساب عدد ساعات الامتناع عن الطعام أثناء ذلك.
إمساكية رمضان في السعودية 2023
ومع اقتراب شهر رمضان، الكثير من المسلمين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن إمساكية رمضان ١443، وما هو موعد الإمساك والإفطار في أول أيام شهر رمضان المبارك، فالجدول التالي يوضح الامساكية:
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2023 | 04:30 am | 12:04 pm | 03:34 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2023 | 04:28 am | 12:04 pm | 03:33 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2023 | 04:27 am | 12:03 pm | 03:33 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2023 | 04:26 am | 12:03 pm | 03:33 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2023 | 04:25 am | 12:03 pm | 03:33 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2023 | 04:24 am | 12:03 pm | 03:33 pm | 06:21 pm | 07:51 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2023 | 04:22 am | 12:02 pm | 03:33 pm | 06:21 pm | 07:51 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2023 | 04:21 am | 12:02 pm | 03:32 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2023 | 04:20 am | 12:02 pm | 03:32 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2023 | 04:19 am | 12:02 pm | 03:32 pm | 06:23 pm | 07:53 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2023 | 04:18 am | 12:01 pm | 03:32 pm | 06:23 pm | 07:53 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2023 | 04:17 am | 12:01 pm | 03:32 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2023 | 04:15 am | 12:01 pm | 03:32 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2023 | 04:14 am | 12:01 pm | 03:31 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2023 | 04:13 am | 12:00 pm | 03:31 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2023 | 04:12 am | 12:00 pm | 03:31 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2023 | 04:11 am | 12:00 pm | 03:31 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2023 | 04:10 am | 12:00 pm | 03:31 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2023 | 04:09 am | 11:59 am | 03:30 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2023 | 04:08 am | 11:59 am | 03:30 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2023 | 04:06 am | 11:59 am | 03:30 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2023 | 04:05 am | 11:59 am | 03:30 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2023 | 04:04 am | 11:59 am | 03:30 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2023 | 04:03 am | 11:59 am | 03:29 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2023 | 04:02 am | 11:58 am | 03:29 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2023 | 04:01 am | 11:58 am | 03:29 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2023 | 04:00 am | 11:58 am | 03:29 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2023 | 03:59 am | 11:58 am | 03:29 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2023 | 03:58 am | 11:58 am | 03:28 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2023 | 03:57 am | 11:58 am | 03:28 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
يصل الفرق بين عدد ساعات الصيام في رمضان 2023 السعودية إلى أكثر من 50 دقيقة عند مقارنة عدد الساعات التي يمتنع فيها المسلم عن الصيام في اليوم الأول من الشهر وعدد ساعات الصيام في اليوم الأخير من الشهر، متوسط عدد ساعات الصيام حوالي 1425 ساعة ومع ذلك، فإنه يختلف باختلاف الأيام.
وإلى هنا وصلنا إلى نهاية المقال والذي تحدثنا فيه عن عدد ساعات الصيام في رمضان في السعودية 2023، وما هو أول أيام رمضان 2023 في السعودية، وأطول يوم صيام في رمضان 2023 السعودية، وإمساكية رمضان في السعودية 2023.