امساكية رمضان 2023 المدينة المنورة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك بدأ الناس بالبحث عن مواقيت الصلاة المختلفة، باللإضافة إلى مواقيت السحور والإفطار، فقد بدا العد التنازلي لاستقبال هذا الشهر الكريم، حيث أنها أيام قليلة تفصلنا عن بدايته، فهو أعظم السهور عند الله وعند جميع المسلمين، ينتظره المسلمون في كافة أنحاء العالم الإسلامي لاستغلاله في فعل الخير والقيام بالعبادات المختلفة، التي تقرب العبد من الله وينال عليها الأجر والثواب، حيث يحرص المسلم على ألا يضيع هذا الشهر إلا وقد غفر الله ذنبه، امساكية رمضان 2023 المدينة المنورة.
موعد شهر رمضان المبارك لهذا العام
تم الإعلان فلكياً بأن أول يوم من أيام ضهر رمضان المبارك هو يوم السبت الموافق 2 أبريل لهذا العام، إلا أن هذا ليس مؤكداً، فلا يمكن الإعلان الرسمي عن بداية الشهر المبارك إلا من خلال تحري هلال رمضان المبارك، والذي يكون في ليلة 29 شعبان، فإذا تمكن رؤية الهلال يكون السبت هو أول أيام شهر رمضان، وإذا لم يتم تحري الهلال يكون السبت هو متمم شهر شعبان، ويوم الأحد 3 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
شاهد ايضاً: امساكية رمضان 2023 الرياض
امساكية رمضان 2023 المدينة المنورة
حيث يجب على المسلم في شهر رمضان المبارك الالتزام بمجموعة من العبادات لنيل الأجر والثواب من الله، والحصول على المغفرة في هذا الشهر الكريم، ومن أهم العبادات التي أمر الله وحث النبي على القيام بها في هذا الشهر صيام شهر رمضان، وإقامة الصلاة فيه والتضرع إلى الله سبخانه وتعالى بالدعاء، حيث تحرص كثير من الدول الإسلامية على العمل على تسهيل التعرف على مواقيت الصلاة والسحور والإفطار على مواطنيها، من خلال القيام بعمل إمساكية تحتوي على مواقيت الصلوات المفروضة، بالإضافة إلى مواقيت السحور والإفطار، بالإضافة إلى تحديد موعد بدء الشهر الكريم وانتهاؤه، حيث أن إمساكية الدرينة المنورة هي كالتالي:
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:54 ص | 06:13 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:38 م | 08:08 م |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:53 ص | 06:12 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:39 م | 08:09 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:52 ص | 06:11 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:39 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:50 ص | 06:10 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:39 م | 08:09 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 04:49 ص | 06:09 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:40 م | 08:10 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 04:48 ص | 06:08 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:40 م | 08:10 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 04:47 ص | 06:07 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:41 م | 08:11 م |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 04:46 ص | 06:06 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:41 م | 08:11 م |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 04:45 ص | 06:05 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:41 م | 08:11 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 04:44 ص | 06:04 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:42 م | 08:12 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 04:43 ص | 06:03 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 04:42 ص | 06:02 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:43 م | 08:13 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 04:41 ص | 06:01 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:43 م | 08:13 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 04:39 ص | 06:00 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:44 م | 08:14 م |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 04:38 ص | 05:59 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 04:37 ص | 05:58 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 04:36 ص | 05:57 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:45 م | 08:15 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 04:35 ص | 05:57 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:45 م | 08:15 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 04:34 ص | 05:56 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:16 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 04:33 ص | 05:55 ص | 12:20 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:16 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 04:32 ص | 05:54 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:47 م | 08:17 م |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 04:31 ص | 05:53 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:47 م | 08:17 م |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 04:30 ص | 05:52 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:48 م | 08:18 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 04:29 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:48 م | 08:18 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 04:28 ص | 05:51 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:49 م | 08:19 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 04:27 ص | 05:50 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:49 م | 08:19 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 04:26 ص | 05:49 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:49 م | 08:19 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 04:25 ص | 05:48 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:50 م | 08:20 م |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 04:24 ص | 05:48 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:50 م | 08:20 م |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 04:23 ص | 05:47 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:51 م | 08:21 م |
امساكية رمضان 2023 المدينة المنورة، وفي نهاية هذا المقال قمنا بالتعرف على مواقيت الصلاة وأوقات السحور والإفطار في المدينة المنورة، بالإضافة إلى أهم العبادات التي يستحب القيام بها في رمضان.