ائمة المساجد في الرياض رمضان 1444، شهر رمضان هو من الأشهر الفضيلة التي تمر على المسلمين في كل عام، حيث يتمكن المسلم في شهر رمضان من القيام بالعديد من العبادات والأعمال الخيرية التي تُقربه من الله -سبحانه وتعالى-، ومن الجدير بالذكر إلى الهدف الأساسي الذي يقوم عليه شهر رمضان هو الشعور بالآخرين ومساعدة الفقراء والتقرب من الله في مختلف الطاعات والعبادات، ويوجد الكثير من التساؤل حول ائمة المساجد في الرياض رمضان 1444.

جدول اسماء ائمة الحرم القيام والتراويح رمضان 1444

تقوم المساجد الكبيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية على وضع جدول خاص في الأئممة لإقامة الصلاة في شهر رمضان المبارك، وقد اهتم الكثيرون في التعرف على أسماء هؤلاء الأئمة، وهي كما يلي:

  • الشيخ الدكتور ياسر الدوسري إماماً للمصلين بالمسجد الحرام.
  • كذلك الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي إماماً للمصلين بالمسجد النبوي.
  • بالإضافة إلى الشيخ الدكتور خالد المهنا إماماً للمصلين بالمسجد النبوي.

شاهد أيضا: من هو الشيخ عادل الكلباني السيرة الذاتية

ائمة المساجد في الرياض رمضان 1444

ائمة المساجد في الرياض رمضان 1444

كم عدد المساجد في السعودية 2023

المسجد هو المكان الذي نقصده من أجل الصلاة وقراءة القرآن الكريم والقيام بالعديد من العبادات الأخرى التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى، حيث تتمثل إحصائية عدد المساجد في السعودية كما يلي:

  • عدد المساجد في السعودية حوالي 98.800 مسجد وجامع.
  • يتم انفاق حوالي 100 مليار ريال سعودي سنويا على المساجد.
  • بلغ عدد المساجد في السعودية التي قام فاعلي الخير ببناؤها على حسابهم الخاص حوالي 42.5 ألف مسجد وجامع.
  • يبلغ عدد المساجد في السعودية وبالذات في منطقة عسير لوحدها حوالي 20.453 جامعًا ومسجدًا من إجمالي عدد الجوامع والمساجد المتواجدة في المملكة.
  • يبلغ عدد المساجد في السعودية في مكة المكرمة حوالي 17.263 مسجدًا.
  • يبلغ عدد المساجد في السعودية في منطقة جازان حوالي 8.450 مسجدًا.
  • يبلغ عدد المساجد في السعودية في منطقة القصيم حوالي 7.341 جامعًا.
  • المنطقة الشرقية قد وصل نسبة المساجد بها (9%) فقط من إجمالي عدد المساجد بالمملكة.

إمساكية رمضان 2023 الرياض

مدينة الرياض هي من المدن الأساسية في المملكة السعودية، والتي تعتبر هي العاصمة، وهي من أول المدن التي يتم فيها إقامة أذان المغرب، حيث يوجد إمساكية خاصة بها، وهي كما يلي:

اليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلاديالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
السبت1 رمضان 14442 أبريل 202304:25 ص05:44 ص11:57 ص03:24 م06:10 م07:40 م
الأحد 2 رمضان 14443 أبريل 202304:24 ص05:43 ص11:56 ص03:24 م06:10 م07:40 م
الاثنين 3 رمضان 14444 أبريل 202304:23 ص05:42 ص11:56 ص03:24 م06:11 م07:41 م
الثلاثاء 4 رمضان 14445 أبريل 202304:22 ص05:41 ص11:56 ص03:24 م06:11 م07:41 م
الأربعاء 5 رمضان 14446 أبريل 202304:21 ص05:40 ص11:56 ص03:24 م06:11 م07:41 م
الخميس 6 رمضان 14447 أبريل 202304:19 ص05:39 ص11:55 ص03:23 م06:12 م07:42 م
الجمعة 7 رمضان 14448 أبريل 202304:18 ص05:38 ص11:55 ص03:23 م06:12 م07:42 م
السبت 8 رمضان 14449 أبريل 202304:17 ص05:37 ص11:55 ص03:23 م06:13 م07:43 م
الأحد 9 رمضان 144410 أبريل 202304:16 ص05:36 ص11:54 ص03:23 م06:13 م07:43 م
الاثنين10 رمضان 144411 أبريل 202304:15 ص05:35 ص11:54 ص03:23 م06:14 م07:44 م
الثلاثاء11 رمضان 144412 أبريل 202304:14 ص05:34 ص11:54 ص03:22 م06:14 م07:44 م
الأربعاء12 رمضان 144413 أبريل 202304:13 ص05:33 ص11:54 ص03:22 م06:14 م07:44 م
الخميس13 رمضان 144414 أبريل 202304:12 ص05:32 ص11:53 ص03:22 م06:15 م07:45 م
الجمعة14 رمضان 144415 أبريل 202304:11 ص05:31 ص11:53 ص03:22 م06:15 م07:45 م
السبت15 رمضان 144416أبريل 202304:10 ص05:31 ص11:53 ص03:21 م06:16 م07:46 م
الأحد16 رمضان 144417أبريل 202304:08 ص

05:30 ص

11:53 ص03:21 م06:16 م07:46 م
الاثنين17 رمضان 144418 أبريل 202304:07 ص

05:29 ص

11:52 ص03:21 م06:17 م07:47 م
الثلاثاء18 رمضان 144419 أبريل 202304:06 ص

05:28 ص

11:52 ص03:21 م06:17 م07:47 م
الأربعاء19 رمضان 144420 أبريل 202304:05 ص

05:27 ص

11:52 ص03:20 م06:18 م07:48 م
الخميس20 رمضان 144421 أبريل 202304:04 ص

05:26 ص

11:52 ص03:20 م06:18 م07:48 م
الجمعة21 رمضان 144422 أبريل 202304:03 ص

05:25 ص

11:52 ص03:20 م06:18 م07:48 م
السبت22 رمضان 144423 أبريل 202304:02 ص

05:24 ص

11:51 ص03:19 م06:19 م07:49 م
الأحد23 رمضان 144424 أبريل 202304:01 ص

05:24 ص

11:51 ص03:19 م06:19 م07:49 م
الاثنين24 رمضان 144425 أبريل 202304:00 ص

05:23 ص

11:51 ص03:19 م06:20 م07:50 م
الثلاثاء25 رمضان 144426 أبريل 202303:59 ص

05:22 ص

11:51 ص03:19 م06:20 م07:50 م
الأربعاء26 رمضان 144427 أبريل 202303:58 ص

05:21 ص

11:51 ص03:18 م06:21 م07:51 م
الخميس27 رمضان 144428 أبريل 202303:57 ص

05:20 ص

11:51 ص03:18 م06:21 م07:51 م
الجمعة28 رمضان 144429 أبريل 202303:56 ص05:20 ص11:50 ص03:18 م06:22 م07:52 م
السبت29 رمضان 144430 أبريل 202303:55 ص05:19 ص11:50 ص03:18 م06:22 م07:52 م
الأحد30 رمضان 14441 مايو 202303:54 ص05:18 ص11:50 ص03:17 م06:23 م07:53 م

شاهد أيضا: هل يجوز الدعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين؟

امساكية رمضان 1444 الطائف

شهر رمضان هو شهر الخير والسعادة والمحبة، والذي نتمكن فيه من القيام بالعديد من العبادات التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى، حيث يوجد إمساكية خاصة في مدينة الطائف وهي كما يلي:

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الأحد103 أبريل، 202305:03 ص06:18 ص12:29 م03:54 م06:41 م07:55 م
الأثنين204 أبريل، 202305:02 ص06:17 ص12:29 م03:54 م06:41 م07:56 م
الثلاثاء305 أبريل، 202305:01 ص06:16 ص12:28 م03:54 م06:41 م07:56 م
الأربعاء406 أبريل، 202305:00 ص06:15 ص12:28 م03:53 م06:42 م07:57 م
الخميس507 أبريل، 202304:59 ص06:14 ص12:28 م03:53 م06:42 م07:57 م
الجمعة608 أبريل، 202304:58 ص06:13 ص12:28 م03:53 م06:42 م07:58 م
السبت709 أبريل، 202304:57 ص06:12 ص12:27 م03:52 م06:43 م07:58 م
الأحد810 أبريل، 202304:56 ص06:11 ص12:27 م03:52 م06:43 م07:58 م
الأثنين911 أبريل، 202304:55 ص06:10 ص12:27 م03:52 م06:43 م07:59 م
الثلاثاء1012 أبريل، 202304:54 ص06:10 ص12:27 م03:51 م06:43 م07:59 م
الأربعاء1113 أبريل، 202304:53 ص06:09 ص12:26 م03:51 م06:44 م08:00 م
الخميس1214 أبريل، 202304:52 ص06:08 ص12:26 م03:51 م06:44 م08:00 م
الجمعة1315 أبريل، 202304:51 ص06:07 ص12:26 م03:50 م06:45 م08:01 م
السبت1416 أبريل، 202304:50 ص06:06 ص12:26 م03:50 م06:45 م08:01 م
الأحد1517 أبريل، 202304:49 ص06:05 ص12:25 م03:50 م06:45 م08:02 م
الأثنين1618 أبريل، 202304:48 ص06:05 ص12:25 م03:49 م06:46 م08:02 م
الثلاثاء1719 أبريل، 202304:47 ص06:04 ص12:25 م03:49 م06:46 م08:03 م
الأربعاء1820 أبريل، 202304:46 ص06:03 ص12:25 م03:48 م06:46 م08:03 م
الخميس1921 أبريل، 202304:45 ص06:02 ص12:24 م03:48 م06:47 م08:04 م
الجمعة2022 أبريل، 202304:44 ص06:01 ص12:24 م03:48 م06:47 م08:04 م
السبت2123 أبريل، 202304:43 ص06:01 ص12:24 م03:47 م06:47 م08:05 م
الأحد2224 أبريل، 202304:42 ص06:00 ص12:24 م03:47 م06:48 م08:05 م
الأثنين2325 أبريل، 202304:41 ص05:59 ص12:24 م03:46 م06:48 م08:06 م
الثلاثاء2426 أبريل، 202304:41 ص05:58 ص12:23 م03:46 م06:48 م08:06 م
الأربعاء2527 أبريل، 202304:40 ص05:58 ص12:23 م03:46 م06:49 م08:07 م
الخميس2628 أبريل، 202304:39 ص05:57 ص12:23 م03:45 م06:49 م08:07 م
الجمعة2729 أبريل، 202304:38 ص05:56 ص12:23 م03:45 م06:50 م08:08 م
السبت2830 أبريل، 202304:37 ص05:56 ص12:23 م03:45 م06:50 م08:09 م
الأحد2901 مايو، 202304:36 ص05:55 ص12:23 م03:44 م06:50 م08:09 م
الأثنين3002 مايو، 202304:35 ص05:54 ص12:23 م03:44 م06:51 م08:10 م

امساكية رمضان 1444 القصيم

مدينة القصيم هي من المدن الجمالية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، والتي يتواجد فيها الكثير من المواطنين، حيث يهتم الكثيرون في معرفة موعد الصلوات في هذه المدينة، وهي كالتالي:

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الأحد103 أبريل، 202304:48 ص06:06 ص12:20 م03:49 م06:33 م07:51 م
الأثنين204 أبريل، 202304:47 ص06:05 ص12:19 م03:49 م06:34 م07:51 م
الثلاثاء305 أبريل، 202304:46 ص06:04 ص12:19 م03:49 م06:34 م07:52 م
الأربعاء406 أبريل، 202304:45 ص06:03 ص12:19 م03:48 م06:35 م07:53 م
الخميس507 أبريل، 202304:44 ص06:02 ص12:18 م03:48 م06:35 م07:53 م
الجمعة608 أبريل، 202304:43 ص06:01 ص12:18 م03:48 م06:35 م07:54 م
السبت709 أبريل، 202304:41 ص06:00 ص12:18 م03:48 م06:36 م07:54 م
الأحد810 أبريل، 202304:40 ص05:59 ص12:18 م03:48 م06:36 م07:55 م
الأثنين911 أبريل، 202304:39 ص05:58 ص12:17 م03:47 م06:37 م07:56 م
الثلاثاء1012 أبريل، 202304:38 ص05:57 ص12:17 م03:47 م06:37 م07:56 م
الأربعاء1113 أبريل، 202304:37 ص05:56 ص12:17 م03:47 م06:38 م07:57 م
الخميس1214 أبريل، 202304:36 ص05:55 ص12:17 م03:47 م06:38 م07:57 م
الجمعة1315 أبريل، 202304:35 ص05:54 ص12:16 م03:47 م06:39 م07:58 م
السبت1416 أبريل، 202304:33 ص05:53 ص12:16 م03:46 م06:39 م07:59 م
الأحد1517 أبريل، 202304:32 ص05:52 ص12:16 م03:46 م06:40 م07:59 م
الأثنين1618 أبريل، 202304:31 ص05:51 ص12:16 م03:46 م06:40 م08:00 م
الثلاثاء1719 أبريل، 202304:30 ص05:50 ص12:15 م03:46 م06:41 م08:01 م
الأربعاء1820 أبريل، 202304:29 ص05:49 ص12:15 م03:46 م06:41 م08:01 م
الخميس1921 أبريل، 202304:28 ص05:48 ص12:15 م03:45 م06:42 م08:02 م
الجمعة2022 أبريل، 202304:27 ص05:47 ص12:15 م03:45 م06:42 م08:03 م
السبت2123 أبريل، 202304:26 ص05:47 ص12:15 م03:45 م06:43 م08:03 م
الأحد2224 أبريل، 202304:25 ص05:46 ص12:14 م03:45 م06:43 م08:04 م
الأثنين2325 أبريل، 202304:24 ص05:45 ص12:14 م03:44 م06:44 م08:05 م
الثلاثاء2426 أبريل، 202304:23 ص05:44 ص12:14 م03:44 م06:44 م08:06 م
الأربعاء2527 أبريل، 202304:22 ص05:43 ص12:14 م03:44 م06:45 م08:06 م
الخميس2628 أبريل، 202304:20 ص05:42 ص12:14 م03:44 م06:45 م08:07 م
الجمعة2729 أبريل، 202304:19 ص05:41 ص12:14 م03:44 م06:46 م08:08 م
السبت2830 أبريل، 202304:18 ص05:41 ص12:13 م03:43 م06:46 م08:08 م
الأحد2901 مايو، 202304:17 ص05:40 ص12:13 م03:43 م06:47 م08:09 م
الأثنين3002 مايو، 202304:16 ص05:39 ص12:13 م03:43 م06:47 م08:10 م

شاهد أيضا: بحث كامل عن الصلاة

امساكية رمضان 1444 كاملة الدمام

يمكننا القول أن شهر رمضان هو شهر العطاء والعبادات والتقرب من الله سبحانه وتعالى، حيث نجد الكثير من الأشخاص من يلتزمون بأداء الصلاة، وتكون بداية الهداية لهم، حيث إمساكية الصلاة لمدينة الدمام كما يلي:

يومالهجريالميلاديالامساكالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
السبت12 أبريل4:004:105:3011:433:135:577:57
الاحد233:584:085:2911:433:135:577:57
الاثنين343:574:075:2811:433:125:587:58
الثلاثاء453:564:065:2711:423:125:587:58
الاربعاء563:554:055:2611:423:125:597:59
الخميس673:544:045:2511:423:125:597:59
الجمعة783:524:025:2311:423:126:008:00
السبت893:514:015:2211:413:126:008:00
الاحد9103:504:005:2111:413:126:018:01
الاثنين10113:493:595:2011:413:116:018:01
الثلاثاء11123:483:585:1911:403:116:028:02
الاربعاء12133:473:575:1811:403:116:028:02
الخميس13143:453:555:1711:403:116:038:03
الجمعة14153:443:545:1611:403:116:038:03
السبت15163:433:535:1511:393:106:048:04
الاحد16173:423:525:1411:393:106:048:04
الاثنين17183:413:515:1411:393:106:058:05
الثلاثاء18193:403:505:1311:393:106:058:05
الاربعاء19203:383:485:1211:393:106:068:06
الخميس20213:373:475:1111:383:096:068:06
الجمعة21223:363:465:1011:383:096:078:07
السبت22233:353:455:0911:383:096:078:07
الاحد23243:343:445:0811:383:096:088:08
الاثنين24253:333:435:0711:383:096:088:08
الثلاثاء25263:323:425:0611:373:086:098:09
الاربعاء26273:313:415:0511:373:086:098:09
الخميس27283:303:405:0511:373:086:108:10
الجمعة28293:293:395:0411:373:086:118:11
السبت29303:283:385:0311:373:086:118:11
الاحد301 مايو3:273:375:0211:373:076:128:12

ائمة المساجد في الرياض رمضان 1444، تعتبر المملكة العربية السعودية هي واحدة من الدول العربية التي تتميز بكُبر مساحتها، وبالتالي في شهر رمضان يوجد بعض المدن التي يؤذن فيها أذان المغرب للإفطار قبل باقي المدن.