ائمة المساجد في الرياض رمضان 1444، شهر رمضان هو من الأشهر الفضيلة التي تمر على المسلمين في كل عام، حيث يتمكن المسلم في شهر رمضان من القيام بالعديد من العبادات والأعمال الخيرية التي تُقربه من الله -سبحانه وتعالى-، ومن الجدير بالذكر إلى الهدف الأساسي الذي يقوم عليه شهر رمضان هو الشعور بالآخرين ومساعدة الفقراء والتقرب من الله في مختلف الطاعات والعبادات، ويوجد الكثير من التساؤل حول ائمة المساجد في الرياض رمضان 1444.
جدول اسماء ائمة الحرم القيام والتراويح رمضان 1444
تقوم المساجد الكبيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية على وضع جدول خاص في الأئممة لإقامة الصلاة في شهر رمضان المبارك، وقد اهتم الكثيرون في التعرف على أسماء هؤلاء الأئمة، وهي كما يلي:
- الشيخ الدكتور ياسر الدوسري إماماً للمصلين بالمسجد الحرام.
- كذلك الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي إماماً للمصلين بالمسجد النبوي.
- بالإضافة إلى الشيخ الدكتور خالد المهنا إماماً للمصلين بالمسجد النبوي.
شاهد أيضا: من هو الشيخ عادل الكلباني السيرة الذاتية
كم عدد المساجد في السعودية 2023
المسجد هو المكان الذي نقصده من أجل الصلاة وقراءة القرآن الكريم والقيام بالعديد من العبادات الأخرى التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى، حيث تتمثل إحصائية عدد المساجد في السعودية كما يلي:
- عدد المساجد في السعودية حوالي 98.800 مسجد وجامع.
- يتم انفاق حوالي 100 مليار ريال سعودي سنويا على المساجد.
- بلغ عدد المساجد في السعودية التي قام فاعلي الخير ببناؤها على حسابهم الخاص حوالي 42.5 ألف مسجد وجامع.
- يبلغ عدد المساجد في السعودية وبالذات في منطقة عسير لوحدها حوالي 20.453 جامعًا ومسجدًا من إجمالي عدد الجوامع والمساجد المتواجدة في المملكة.
- يبلغ عدد المساجد في السعودية في مكة المكرمة حوالي 17.263 مسجدًا.
- يبلغ عدد المساجد في السعودية في منطقة جازان حوالي 8.450 مسجدًا.
- يبلغ عدد المساجد في السعودية في منطقة القصيم حوالي 7.341 جامعًا.
- المنطقة الشرقية قد وصل نسبة المساجد بها (9%) فقط من إجمالي عدد المساجد بالمملكة.
إمساكية رمضان 2023 الرياض
مدينة الرياض هي من المدن الأساسية في المملكة السعودية، والتي تعتبر هي العاصمة، وهي من أول المدن التي يتم فيها إقامة أذان المغرب، حيث يوجد إمساكية خاصة بها، وهي كما يلي:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 رمضان 1444 | 2 أبريل 2023 | 04:25 ص | 05:44 ص | 11:57 ص | 03:24 م | 06:10 م | 07:40 م |
الأحد | 2 رمضان 1444 | 3 أبريل 2023 | 04:24 ص | 05:43 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:10 م | 07:40 م |
الاثنين | 3 رمضان 1444 | 4 أبريل 2023 | 04:23 ص | 05:42 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:11 م | 07:41 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1444 | 5 أبريل 2023 | 04:22 ص | 05:41 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:11 م | 07:41 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1444 | 6 أبريل 2023 | 04:21 ص | 05:40 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:11 م | 07:41 م |
الخميس | 6 رمضان 1444 | 7 أبريل 2023 | 04:19 ص | 05:39 ص | 11:55 ص | 03:23 م | 06:12 م | 07:42 م |
الجمعة | 7 رمضان 1444 | 8 أبريل 2023 | 04:18 ص | 05:38 ص | 11:55 ص | 03:23 م | 06:12 م | 07:42 م |
السبت | 8 رمضان 1444 | 9 أبريل 2023 | 04:17 ص | 05:37 ص | 11:55 ص | 03:23 م | 06:13 م | 07:43 م |
الأحد | 9 رمضان 1444 | 10 أبريل 2023 | 04:16 ص | 05:36 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:13 م | 07:43 م |
الاثنين | 10 رمضان 1444 | 11 أبريل 2023 | 04:15 ص | 05:35 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:14 م | 07:44 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1444 | 12 أبريل 2023 | 04:14 ص | 05:34 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:14 م | 07:44 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1444 | 13 أبريل 2023 | 04:13 ص | 05:33 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:14 م | 07:44 م |
الخميس | 13 رمضان 1444 | 14 أبريل 2023 | 04:12 ص | 05:32 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:15 م | 07:45 م |
الجمعة | 14 رمضان 1444 | 15 أبريل 2023 | 04:11 ص | 05:31 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:15 م | 07:45 م |
السبت | 15 رمضان 1444 | 16أبريل 2023 | 04:10 ص | 05:31 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:16 م | 07:46 م |
الأحد | 16 رمضان 1444 | 17أبريل 2023 | 04:08 ص | 05:30 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:16 م | 07:46 م |
الاثنين | 17 رمضان 1444 | 18 أبريل 2023 | 04:07 ص | 05:29 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1444 | 19 أبريل 2023 | 04:06 ص | 05:28 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1444 | 20 أبريل 2023 | 04:05 ص | 05:27 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:18 م | 07:48 م |
الخميس | 20 رمضان 1444 | 21 أبريل 2023 | 04:04 ص | 05:26 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:18 م | 07:48 م |
الجمعة | 21 رمضان 1444 | 22 أبريل 2023 | 04:03 ص | 05:25 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:18 م | 07:48 م |
السبت | 22 رمضان 1444 | 23 أبريل 2023 | 04:02 ص | 05:24 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:19 م | 07:49 م |
الأحد | 23 رمضان 1444 | 24 أبريل 2023 | 04:01 ص | 05:24 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:19 م | 07:49 م |
الاثنين | 24 رمضان 1444 | 25 أبريل 2023 | 04:00 ص | 05:23 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:50 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1444 | 26 أبريل 2023 | 03:59 ص | 05:22 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:50 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1444 | 27 أبريل 2023 | 03:58 ص | 05:21 ص | 11:51 ص | 03:18 م | 06:21 م | 07:51 م |
الخميس | 27 رمضان 1444 | 28 أبريل 2023 | 03:57 ص | 05:20 ص | 11:51 ص | 03:18 م | 06:21 م | 07:51 م |
الجمعة | 28 رمضان 1444 | 29 أبريل 2023 | 03:56 ص | 05:20 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:22 م | 07:52 م |
السبت | 29 رمضان 1444 | 30 أبريل 2023 | 03:55 ص | 05:19 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:22 م | 07:52 م |
الأحد | 30 رمضان 1444 | 1 مايو 2023 | 03:54 ص | 05:18 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 06:23 م | 07:53 م |
شاهد أيضا: هل يجوز الدعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين؟
امساكية رمضان 1444 الطائف
شهر رمضان هو شهر الخير والسعادة والمحبة، والذي نتمكن فيه من القيام بالعديد من العبادات التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى، حيث يوجد إمساكية خاصة في مدينة الطائف وهي كما يلي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2023 | 05:03 ص | 06:18 ص | 12:29 م | 03:54 م | 06:41 م | 07:55 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2023 | 05:02 ص | 06:17 ص | 12:29 م | 03:54 م | 06:41 م | 07:56 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2023 | 05:01 ص | 06:16 ص | 12:28 م | 03:54 م | 06:41 م | 07:56 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2023 | 05:00 ص | 06:15 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:42 م | 07:57 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2023 | 04:59 ص | 06:14 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:42 م | 07:57 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2023 | 04:58 ص | 06:13 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:42 م | 07:58 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2023 | 04:57 ص | 06:12 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:43 م | 07:58 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2023 | 04:56 ص | 06:11 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:43 م | 07:58 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2023 | 04:55 ص | 06:10 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:43 م | 07:59 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2023 | 04:54 ص | 06:10 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:43 م | 07:59 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:09 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:44 م | 08:00 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2023 | 04:52 ص | 06:08 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:44 م | 08:00 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2023 | 04:51 ص | 06:07 ص | 12:26 م | 03:50 م | 06:45 م | 08:01 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2023 | 04:50 ص | 06:06 ص | 12:26 م | 03:50 م | 06:45 م | 08:01 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2023 | 04:49 ص | 06:05 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:45 م | 08:02 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2023 | 04:48 ص | 06:05 ص | 12:25 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:02 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 06:04 ص | 12:25 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:03 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2023 | 04:46 ص | 06:03 ص | 12:25 م | 03:48 م | 06:46 م | 08:03 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 06:02 ص | 12:24 م | 03:48 م | 06:47 م | 08:04 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 06:01 ص | 12:24 م | 03:48 م | 06:47 م | 08:04 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2023 | 04:43 ص | 06:01 ص | 12:24 م | 03:47 م | 06:47 م | 08:05 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2023 | 04:42 ص | 06:00 ص | 12:24 م | 03:47 م | 06:48 م | 08:05 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2023 | 04:41 ص | 05:59 ص | 12:24 م | 03:46 م | 06:48 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2023 | 04:41 ص | 05:58 ص | 12:23 م | 03:46 م | 06:48 م | 08:06 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2023 | 04:40 ص | 05:58 ص | 12:23 م | 03:46 م | 06:49 م | 08:07 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2023 | 04:39 ص | 05:57 ص | 12:23 م | 03:45 م | 06:49 م | 08:07 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2023 | 04:38 ص | 05:56 ص | 12:23 م | 03:45 م | 06:50 م | 08:08 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2023 | 04:37 ص | 05:56 ص | 12:23 م | 03:45 م | 06:50 م | 08:09 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2023 | 04:36 ص | 05:55 ص | 12:23 م | 03:44 م | 06:50 م | 08:09 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2023 | 04:35 ص | 05:54 ص | 12:23 م | 03:44 م | 06:51 م | 08:10 م |
امساكية رمضان 1444 القصيم
مدينة القصيم هي من المدن الجمالية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، والتي يتواجد فيها الكثير من المواطنين، حيث يهتم الكثيرون في معرفة موعد الصلوات في هذه المدينة، وهي كالتالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2023 | 04:48 ص | 06:06 ص | 12:20 م | 03:49 م | 06:33 م | 07:51 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 06:05 ص | 12:19 م | 03:49 م | 06:34 م | 07:51 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2023 | 04:46 ص | 06:04 ص | 12:19 م | 03:49 م | 06:34 م | 07:52 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 06:03 ص | 12:19 م | 03:48 م | 06:35 م | 07:53 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 06:02 ص | 12:18 م | 03:48 م | 06:35 م | 07:53 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2023 | 04:43 ص | 06:01 ص | 12:18 م | 03:48 م | 06:35 م | 07:54 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2023 | 04:41 ص | 06:00 ص | 12:18 م | 03:48 م | 06:36 م | 07:54 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2023 | 04:40 ص | 05:59 ص | 12:18 م | 03:48 م | 06:36 م | 07:55 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2023 | 04:39 ص | 05:58 ص | 12:17 م | 03:47 م | 06:37 م | 07:56 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2023 | 04:38 ص | 05:57 ص | 12:17 م | 03:47 م | 06:37 م | 07:56 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2023 | 04:37 ص | 05:56 ص | 12:17 م | 03:47 م | 06:38 م | 07:57 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2023 | 04:36 ص | 05:55 ص | 12:17 م | 03:47 م | 06:38 م | 07:57 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2023 | 04:35 ص | 05:54 ص | 12:16 م | 03:47 م | 06:39 م | 07:58 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2023 | 04:33 ص | 05:53 ص | 12:16 م | 03:46 م | 06:39 م | 07:59 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2023 | 04:32 ص | 05:52 ص | 12:16 م | 03:46 م | 06:40 م | 07:59 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2023 | 04:31 ص | 05:51 ص | 12:16 م | 03:46 م | 06:40 م | 08:00 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2023 | 04:30 ص | 05:50 ص | 12:15 م | 03:46 م | 06:41 م | 08:01 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2023 | 04:29 ص | 05:49 ص | 12:15 م | 03:46 م | 06:41 م | 08:01 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2023 | 04:28 ص | 05:48 ص | 12:15 م | 03:45 م | 06:42 م | 08:02 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2023 | 04:27 ص | 05:47 ص | 12:15 م | 03:45 م | 06:42 م | 08:03 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2023 | 04:26 ص | 05:47 ص | 12:15 م | 03:45 م | 06:43 م | 08:03 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2023 | 04:25 ص | 05:46 ص | 12:14 م | 03:45 م | 06:43 م | 08:04 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2023 | 04:24 ص | 05:45 ص | 12:14 م | 03:44 م | 06:44 م | 08:05 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2023 | 04:23 ص | 05:44 ص | 12:14 م | 03:44 م | 06:44 م | 08:06 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2023 | 04:22 ص | 05:43 ص | 12:14 م | 03:44 م | 06:45 م | 08:06 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2023 | 04:20 ص | 05:42 ص | 12:14 م | 03:44 م | 06:45 م | 08:07 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2023 | 04:19 ص | 05:41 ص | 12:14 م | 03:44 م | 06:46 م | 08:08 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2023 | 04:18 ص | 05:41 ص | 12:13 م | 03:43 م | 06:46 م | 08:08 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2023 | 04:17 ص | 05:40 ص | 12:13 م | 03:43 م | 06:47 م | 08:09 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2023 | 04:16 ص | 05:39 ص | 12:13 م | 03:43 م | 06:47 م | 08:10 م |
شاهد أيضا: بحث كامل عن الصلاة
امساكية رمضان 1444 كاملة الدمام
يمكننا القول أن شهر رمضان هو شهر العطاء والعبادات والتقرب من الله سبحانه وتعالى، حيث نجد الكثير من الأشخاص من يلتزمون بأداء الصلاة، وتكون بداية الهداية لهم، حيث إمساكية الصلاة لمدينة الدمام كما يلي:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 2 أبريل | 4:00 | 4:10 | 5:30 | 11:43 | 3:13 | 5:57 | 7:57 |
الاحد | 2 | 3 | 3:58 | 4:08 | 5:29 | 11:43 | 3:13 | 5:57 | 7:57 |
الاثنين | 3 | 4 | 3:57 | 4:07 | 5:28 | 11:43 | 3:12 | 5:58 | 7:58 |
الثلاثاء | 4 | 5 | 3:56 | 4:06 | 5:27 | 11:42 | 3:12 | 5:58 | 7:58 |
الاربعاء | 5 | 6 | 3:55 | 4:05 | 5:26 | 11:42 | 3:12 | 5:59 | 7:59 |
الخميس | 6 | 7 | 3:54 | 4:04 | 5:25 | 11:42 | 3:12 | 5:59 | 7:59 |
الجمعة | 7 | 8 | 3:52 | 4:02 | 5:23 | 11:42 | 3:12 | 6:00 | 8:00 |
السبت | 8 | 9 | 3:51 | 4:01 | 5:22 | 11:41 | 3:12 | 6:00 | 8:00 |
الاحد | 9 | 10 | 3:50 | 4:00 | 5:21 | 11:41 | 3:12 | 6:01 | 8:01 |
الاثنين | 10 | 11 | 3:49 | 3:59 | 5:20 | 11:41 | 3:11 | 6:01 | 8:01 |
الثلاثاء | 11 | 12 | 3:48 | 3:58 | 5:19 | 11:40 | 3:11 | 6:02 | 8:02 |
الاربعاء | 12 | 13 | 3:47 | 3:57 | 5:18 | 11:40 | 3:11 | 6:02 | 8:02 |
الخميس | 13 | 14 | 3:45 | 3:55 | 5:17 | 11:40 | 3:11 | 6:03 | 8:03 |
الجمعة | 14 | 15 | 3:44 | 3:54 | 5:16 | 11:40 | 3:11 | 6:03 | 8:03 |
السبت | 15 | 16 | 3:43 | 3:53 | 5:15 | 11:39 | 3:10 | 6:04 | 8:04 |
الاحد | 16 | 17 | 3:42 | 3:52 | 5:14 | 11:39 | 3:10 | 6:04 | 8:04 |
الاثنين | 17 | 18 | 3:41 | 3:51 | 5:14 | 11:39 | 3:10 | 6:05 | 8:05 |
الثلاثاء | 18 | 19 | 3:40 | 3:50 | 5:13 | 11:39 | 3:10 | 6:05 | 8:05 |
الاربعاء | 19 | 20 | 3:38 | 3:48 | 5:12 | 11:39 | 3:10 | 6:06 | 8:06 |
الخميس | 20 | 21 | 3:37 | 3:47 | 5:11 | 11:38 | 3:09 | 6:06 | 8:06 |
الجمعة | 21 | 22 | 3:36 | 3:46 | 5:10 | 11:38 | 3:09 | 6:07 | 8:07 |
السبت | 22 | 23 | 3:35 | 3:45 | 5:09 | 11:38 | 3:09 | 6:07 | 8:07 |
الاحد | 23 | 24 | 3:34 | 3:44 | 5:08 | 11:38 | 3:09 | 6:08 | 8:08 |
الاثنين | 24 | 25 | 3:33 | 3:43 | 5:07 | 11:38 | 3:09 | 6:08 | 8:08 |
الثلاثاء | 25 | 26 | 3:32 | 3:42 | 5:06 | 11:37 | 3:08 | 6:09 | 8:09 |
الاربعاء | 26 | 27 | 3:31 | 3:41 | 5:05 | 11:37 | 3:08 | 6:09 | 8:09 |
الخميس | 27 | 28 | 3:30 | 3:40 | 5:05 | 11:37 | 3:08 | 6:10 | 8:10 |
الجمعة | 28 | 29 | 3:29 | 3:39 | 5:04 | 11:37 | 3:08 | 6:11 | 8:11 |
السبت | 29 | 30 | 3:28 | 3:38 | 5:03 | 11:37 | 3:08 | 6:11 | 8:11 |
الاحد | 30 | 1 مايو | 3:27 | 3:37 | 5:02 | 11:37 | 3:07 | 6:12 | 8:12 |
ائمة المساجد في الرياض رمضان 1444، تعتبر المملكة العربية السعودية هي واحدة من الدول العربية التي تتميز بكُبر مساحتها، وبالتالي في شهر رمضان يوجد بعض المدن التي يؤذن فيها أذان المغرب للإفطار قبل باقي المدن.