كم عدد الفرق المتأهلة لكأس العالم 2023، بطولة كأس العالم واحدة من البطولات المشهورة في العالم، والتي حظيت بقاعدة شعبية كبيرة في العالم، بحيث يقوم الكثير من المشجعين بانتظارها حتى يتم تشجيع منتخباتهم الوطنية، وتعد من ضمن الأحداث الكبيرة والتي سوف تشهدها العالم في شهر فبراير عام 2023 ميلادي، بحيث سوف تستضيفها دولة قطر لهذا العام، ومن خلال موقع تفاصيل سنتعرف على كم عدد الفرق المتأهلة لكأس العالم 2023.
كأس العالم 2023
كأس العالم لكرة القدم 2023 هو عبارة عن النسخة 22 من كأس العالم لكرة القدم والتي تقام كل أربع سنوات من منتخبات الاتحادات الأعضاء عبر الفيفا، بحيث أن البطولة الأخيرة سوف يشارك فيها 32 فريق فقط، وزادت إلى 48 فريقًا إلى بطولة 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأن مراسم البطولة سوف تقام 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2023، بحيث تعد هذه أول بطولة كأس عالم بشكل مطلق ستقام في العالم العربي، وأنها كأس العالم الثانية التي تقام بالكامل في آسيا بعد 2002.
كم عدد الفرق المتأهلة لكأس العالم 2023
إن عدد الفرق المتأهلة هي 19 منتخب، بحيث تعد تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2023 هي المباريات التي سوف تحدد 31 فريقًا من أصل 32 فريقًا اللذين سوف يشاركون في كأس العالم 2023، ونوضحها لكم فيما يلي:
فريق | طريقة التأهيل | تاريخ التأهيل | آخر ظهور | ظهور نهائيات متتالية | أفضل أداء سابق |
قطر | المضيفون | 2 ديسمبر 2010 | – | 1 | – |
ألمانيا | الفائزون في UEFA Group J | 11 أكتوبر 2023 | 2018 | 18 | الفائز (1954، 1974، 1990، 2014) |
الدنمارك | الفائزون في UEFA Group F | 12 أكتوبر 2023 | 2018 | 2 | ربع النهائي (1998) |
البرازيل | CONMEBOL Round Robin المركزان الأول والثاني | 11 نوفمبر 2023 | 2018 | 22 | الفائز (1958، 1962، 1970، 1994، 2002) |
فرنسا | الفائزون في UEFA Group D | 13 نوفمبر 2023 | 2018 | 7 | الفائز (1998، 2018) |
بلجيكا | الفائزون في UEFA Group E | 13 نوفمبر 2023 | 2018 | 3 | المركز الثالث (2018) |
كرواتيا | الفائزون في UEFA Group H | 14 نوفمبر 2023 | 2018 | 3 | الوصيف (2018) |
إسبانيا | الفائزون في UEFA Group B | 14 نوفمبر 2023 | 2018 | 12 | الفائز (2010) |
صربيا | الفائزون في UEFA Group A | 14 نوفمبر 2023 | 2018 | 2 | المركز الرابع (1930، 1962) |
إنكلترا | الفائزون في UEFA Group I | 15 نوفمبر 2023 | 2018 | 7 | الفائز (1966) |
سويسرا | الفائزون في UEFA Group C | 15 نوفمبر 2023 | 2018 | 5 | ربع النهائي (1934، 1938، 1954) |
هولندا | الفائزون في UEFA Group G | 16 نوفمبر 2023 | 2014 | 1 | الوصيف (1974، 1978، 2010) |
الأرجنتين | CONMEBOL Round Robin المركزان الأول والثاني | 16 نوفمبر 2023 | 2018 | 13 | الفائز (1978، 1986) |
إيران | المركز الثاني في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالاتحاد الآسيوي | 27 يناير 2023 | 2018 | 3 | دور المجموعات (1978، 1998، 2006، 2014، 2018) |
كوريا الجنوبية | المركز الثاني في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالاتحاد الآسيوي | 1 فبراير 2023 | 2018 | 10 | المركز الرابع (2002) |
اليابان | المركز الثاني في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في الاتحاد الآسيوي | 24 مارس 2023 | 2018 | 7 | دور الـ 16 (2002، 2010، 2018) |
السعودية | المركز الثاني في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في الاتحاد الآسيوي | 24 مارس 2023 | 2018 | 2 | دور الـ 16 (1994) |
الإكوادور | المركز الثالث أو الرابع لبطولة CONMEBOL Round Robin | 24 مارس 2023 | 2014 | 1 | دور الـ 16 (2006) |
أوروغواي | المركز الثالث أو الرابع لبطولة CONMEBOL Round Robin | 24 مارس 2023 | 2018 | 4 | الفائز (1930، 1950) |
شاهد أيضاً: كم عدد مباريات الدوري المصري 2023
كم عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2023
إن المنتخبات التي سوف تشارك في كأس العالم القادم وهم 32 منتخب من قارات العالم المتنوعة والمختلفة، ومن خلال هذه الفقرة نقدم لكم عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2023:
- قارة أوروبا: 13 مقعد.
- إفريقيا: 5 مقاعد
- آسيا: 4 مقاعد ونصف
- أمريكا الجنوبية: 4 مقاعد ونصف
- أمريكا الشمالية: 3 مقاعد ونصف
- أوقيانوسيا: نصف مقعد.
- وأيضاً منتخب قطر الذي يستضيف البطولة.
وبهذا انتهينا من كتابة المقال والذي تعرفنا من خلاله على كم عدد الفرق المتأهلة لكأس العالم 2023، وكذلك تعرفنا على كأس العالم، وعدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم.