كم ساعه صوم في رمضان 2023 السعودية، مع حلول شهر رمضان الكريم تكثر الأسئلة عن عدد ساعات الصيام في ايام شهر رمضان المبارك، بحيث تكون ساعات الصيام من دولة إلى دولة أخرى نظراً إلى الموقع الجغرافي الخاص بكل دولة، ومن خلال موقع تفاصيل سنقدم لكم كم ساعه صوم في رمضان 2023 السعودية.
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان الكريم يأتي بعد شهر شعبان وبعده شهر شوال، ويكون في الترتيب الشهر التاسع في السنة القمرية، ويحتوى على ركن من أركان الاسلام المهمة ألا وهو الصيام، وتساوي العبادة بألف عام ولذلك نجد أن المسلم في هذا الشهر يكثر من الصوم والصلاة وغيرها من العبادات بقصد الحصول على نعمة الله ورضاه.
كم ساعه صوم في رمضان 2023 السعودية
إن عدد ساعات الصوم في رمضان 13.58 ساعة منذ بدء الشهر الكريم، وتصبح 14.42 ساعة عندما ينتهى هذا الشهر الفضيل من خلال إمساكية شهر رمضان في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وقد تختلف ساعات الصيام من وقت لآخر حسب وقت شروق الشمس وتاريخ غروبها، وكذلك تختلف ساعات الصيام من مدينة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى حسب الموقع الجغرافي، ونلاحظ هذا الاختلاف بشكل كبير بين الدول الواقعة في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية وبين الجزء الجنوبي.
شاهد أيضاً: كم عدد شركاء برنامج مكافأة الراجحي 1444
أطول يوم صيام في رمضان 2023 السعودية
إن آخر أيام شهر رمضان الفضيل لعام 1444هـ الموافق 2023م ويعد من الأيام الطويلة في شهر رمضان، وتتم الامساكية بالاستمرار إلى مدة 14:42 ساعة في هذا اليوم، وهو يقوم بمصادفته يوم الاثنين 30/رمضان/1444هـ الموافق لتاريخ 2/مايو/2023م وذلك من خلال التوقعات الفلكية، وذكر أن أول أيام الشهر الكريم يكون من أقصرها.
إمساكية رمضان 2023 السعودية
من خلال الفقرة التالية نقدم لكم إمساكية شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية للعام 1444- 2023مـ، وهذه الامساكية نذكرها لكم مما يلي:
يوم | تاريخ الهجرة | التاريخ الميلادي | الفجر | شروق الشمس | وقت الظهيرة | سن | المغرب، الغرب، الغروب | وجبة عشاء |
السبت | 1 رمضان 1444 | 2 أبريل 2023 | 0425 صباحًا | 0544 صباحا | 1157 صباحًا | 0324 مساءً | 0610 مساءً | 0740 مساءً |
الأحد | 2 رمضان 1444 | 3 أبريل 2023 | 0424 صباحًا | 0543 صباحا | 1156 صباحًا | 0324 مساءً | 0610 مساءً | 0740 مساءً |
الاثنين | 3 رمضان 1444 | 4 أبريل 2023 | 0423 صباحًا | 0542 صباحًا | 1156 صباحًا | 0324 مساءً | 0611 مساءً | 0741 مساءً |
يوم الثلاثاء | 4 رمضان 1444 | 5 أبريل 2023 | 0422 صباحًا | 0541 صباحًا | 1156 صباحًا | 0324 مساءً | 0611 مساءً | 0741 مساءً |
الأربعاء | 5 رمضان 1444 | 6 أبريل 2023 | 0421 صباحًا | 0540 صباحا | 1156 صباحًا | 0324 مساءً | 0611 مساءً | 0741 مساءً |
يوم الخميس | 6 رمضان 1444 | 7 أبريل 2023 | 0419 صباحًا | 0539 صباحا | 1155 صباحًا | 0323 مساءً | 0612 مساءً | 0742 مساءً |
جمعة | 7 رمضان 1444 | 8 أبريل 2023 | 0418 صباحًا | 0538 صباحا | 1155 صباحًا | 0323 مساءً | 0612 مساءً | 0742 مساءً |
السبت | 8 رمضان 1444 | 9 أبريل 2023 | 0417 صباحًا | 0537 صباحًا | 1155 صباحًا | 0323 مساءً | 0613 مساءً | 0743 مساءً |
الأحد | 9 رمضان 1444 | 10 أبريل 2023 | 0416 صباحًا | 0536 صباحا | 1154 صباحًا | 0323 مساءً | 0613 مساءً | 0743 مساءً |
الاثنين | 10 رمضان 1444 | 11 أبريل 2023 | 0415 صباحًا | 0535 صباحا | 1154 صباحًا | 0323 مساءً | 0614 مساءً | 0744 مساءً |
يوم الثلاثاء | 11 رمضان 1444 | 12 أبريل 2023 | 0414 صباحًا | 0534 صباحا | 1154 صباحًا | 0322 مساءً | 0614 مساءً | 0744 مساءً |
الأربعاء | ١٢ رمضان ١٤٤٣ | 13 أبريل 2023 | 0413 صباحًا | 0533 صباحا | 1154 صباحًا | 0322 مساءً | 0614 مساءً | 0744 مساءً |
يوم الخميس | 13 رمضان 1444 | 14 أبريل 2023 | 0412 صباحًا | 0532 صباحا | 1153 ص | 0322 مساءً | 0615 مساءً | 0745 مساءً |
جمعة | 14 رمضان 1444 | 15 أبريل 2023 | 0411 صباحًا | 0531 صباحا | 1153 ص | 0322 مساءً | 0615 مساءً | 0745 مساءً |
السبت | 15 رمضان 1444 | 16 أبريل 2023 | 0410 صباحًا | 0531 صباحا | 1153 ص | 0321 مساءً | 0616 مساءً | 0746 مساءً |
الأحد | 16 رمضان 1444 | 17 أبريل 2023 | 0408 صباحا | 0530 صباحا | 1153 ص | 0321 مساءً | 0616 مساءً | 0746 مساءً |
الاثنين | 17 رمضان 1444 | 18 أبريل 2023 | 0407 صباحًا | 0529 صباحًا | 1152 ص | 0321 مساءً | 0617 مساءً | 0747 مساءً |
يوم الثلاثاء | 18 رمضان 1444 | 19 أبريل 2023 | 0406 صباحًا | 0528 صباحا | 1152 ص | 0321 مساءً | 0617 مساءً | 0747 مساءً |
الأربعاء | 19 رمضان 1444 | 20 أبريل 2023 | 0405 صباحا | 0527 صباحا | 1152 ص | 0320 مساءً | 0618 مساءً | 0748 مساءً |
يوم الخميس | 20 رمضان 1444 | 21 أبريل 2023 | 0404 صباحًا | 0526 صباحا | 1152 ص | 0320 مساءً | 0618 مساءً | 0748 مساءً |
جمعة | 21 رمضان 1444 | 22 أبريل 2023 | 0403 صباحا | 0525 صباحا | 1152 ص | 0320 مساءً | 0618 مساءً | 0748 مساءً |
السبت | 22 رمضان 1444 | 23 أبريل 2023 | 0402 صباحا | 0524 صباحًا | 1151 ص | 0319 مساءً | 0619 مساءً | 0749 مساءً |
الأحد | 23 رمضان 1444 | 24 أبريل 2023 | 0401 صباحا | 0524 صباحًا | 1151 ص | 0319 مساءً | 0619 مساءً | 0749 مساءً |
الاثنين | 24 رمضان 1444 | 25 أبريل 2023 | 0400 صباحًا | 0523 صباحا | 1151 ص | 0319 مساءً | 0620 مساءً | 0750 مساءً |
يوم الثلاثاء | 25 رمضان 1444 | 26 أبريل 2023 | 0359 صباحا | 0522 صباحًا | 1151 ص | 0319 مساءً | 0620 مساءً | 0750 مساءً |
الأربعاء | 26 رمضان 1444 | 27 أبريل 2023 | 0358 صباحا | 0521 صباحًا | 1151 ص | 0318 مساءً | 0621 مساءً | 0751 م |
يوم الخميس | 27 رمضان 1444 | 28 أبريل 2023 | 0357 صباحا | 0520 صباحا | 1151 ص | 0318 مساءً | 0621 مساءً | 0751 م |
جمعة | 28 رمضان 1444 | 29 أبريل 2023 | 0356 صباحا | 0520 صباحا | 1150 صباحا | 0318 مساءً | 0622 مساءً | 0752 م |
السبت | 29 رمضان 1444 | 30 أبريل 2023 | 0355 صباحا | 0519 صباحًا | 1150 صباحا | 0318 مساءً | 0622 مساءً | 0752 م |
الأحد | 30 رمضان 1444 | 1 مايو 2023 | 0354 صباحا | 0518 صباحا | 1150 صباحا | 0317 مساءً | 0623 مساءً | 0753 م |
شاهد أيضاً: كم عدد شركاء برنامج مكافأة اللي تقدر تستبدل نقاطك عندهم داخل المتجر ؟
عادات وتقاليد رمضان في السعودية
شهر رمضان هو واحد من الشهور الفضيلة والمهمة عند الكثير من الأشخاص المسلمين في كافة أنحاء العالم، وما يوجد له اهمية كبيرة وعظيمة، بحيث يقومون بالكثير من الاحتفالات والعادات والتقاليد التي يقومون بها والتي تحيي قدوم شهر الصيام شهر رمضان المبارك، فيما يلي نستعرض أهم العادات والتقاليد في السعودية. بمناسبة حلول الشهر الفضيل:
- أشعل الألعاب النارية والمفرقعات.
- أضواء معلقة في المنازل.
- قرع الطبول في الأماكن العامة.
- التسوق والذهاب إلى المحلات لتجهيز وشراء احتياجات شهر رمضان.
- المشراتي قبل الأذان الأول لصلاة الفجر.
- تجهيز الأطفال بأجمل الملابس والألوان.
- تجهيز الشوارع والمرافق العامة بالألوان والديكورات احتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك.
وإلى هنا وصلنا إلى نهاية المقال والذي تحدثنا فيه عن كم ساعه صوم في رمضان 2023 السعودية، وما هو أطول يوم صيام في رمضان 2023 السعودية، وإمساكية رمضان للسعودية، وأخيراً ذكرنا لكم عادات وتقاليد رمضان في السعودية.