عدد أهداف ميسي في دوري الأبطال، حيث يعتبر اللاعب الأرجنتيني بطلا متألقاً في عالم الساحرة المستديرة، وتاريخه الكروي حافل بالكثير من الانتصارات والفوز بالألقاب وتحقيق أكبر الجوائز، وقد سجل اللاعب ميسي عدد كبير جدا من الأهداف في مشواره الكروي، وحطم الأرقام القياسية في الكثير من المباريات والبطولات التي لعب فيها وتميز وتألق وأصبح من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، وسنقدم لكم من خلال موقعنا هذا أهم المعلومات عن عدد أهداف ميسي في دوري الأبطال.
عدد أهداف ميسي في دوري الأبطال
بدأت المسيرة الكروية للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في دوري الأبطال في موسم 2004-2005، حيث لعب مباراة واحدة فقط ولم يُسجل خلالها أي هدف، ومجمل الأهداف الذي سجلها اللاعب ميسي في مشواره الكروي عو 129 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، حيث شارك في الكثير من المواسم وقد طورت مشاركته في برشلونة في دوري أبطال أوروبا على مدار المواسم المختلفة لها وتتلخص في النقاط التالية:
- في الموسم 2005-2006، لعب ميسي 6 مباريات ولكنه لم يلعب عن النهائي بسبب إصابته، وسجل أول هدف له في البطولة وكان هذا الهدف في مباراة الفوز على نادي باناثينايكوس بنتيجة 5-0 في الجولة الرابعة من دوري المجموعات.
- ازدادت أهداف ميسي في دوري الأبطال، وموسم 2011-2012 هو من أفضل المواسم له في إحراز الأهداف، حيث أحرز 14 هدفًا في 11 مباراة وخرج مع نادي برشلونة من نصف النهائي أمام نادي تشيلسي.
- رحل ميسي عن برشلونة، وتألف في إحراز الكثير من الأهداف المميزة مع باريس سان جيرمان في ليالي الأبطال.
- كانت أهداف ميسي في دوري الأبطال في مواسمه في البطولة كالتالي:
شاهد أيضا: كم كرة ذهبية لدى ميسي في مسيرته
الموسم | النادي | المباريات | عدد الأهداف | تمريرات حاسمة |
---|---|---|---|---|
2004-2005 | برشلونة | 1 | 0 | 0 |
2005-2006 | برشلونة | 6 | 1 | 1 |
2006-2007 | برشلونة | 5 | 1 | 0 |
2007-2008 | برشلونة | 9 | 6 | 1 |
2008-2009 | برشلونة | 12 | 9 | 5 |
2009-2010 | برشلونة | 11 | 8 | 0 |
2010-2011 | برشلونة | 13 | 12 | 3 |
2011-2012 | برشلونة | 11 | 14 | 5 |
2012-2013 | برشلونة | 11 | 8 | 2 |
2013-2014 | برشلونة | 7 | 8 | 0 |
2014-2015 | برشلونة | 13 | 10 | 6 |
2015-2016 | برشلونة | 7 | 6 | 1 |
2016-2017 | برشلونة | 9 | 11 | 2 |
2017-2018 | برشلونة | 10 | 6 | 2 |
2018-2019 | برشلونة | 10 | 12 | 3 |
2019-2023 | برشلونة | 8 | 3 | 1 |
2023-2023 | برشلونة | 6 | 5 | 2 |
2023-2023 | باريس سان جيرمان | 7 | 5 | 0 |
2023-2023 | باريس سان جيرمان | 4 | 4 | 3 |
الإجمالي | 160 | 129 | 44 |
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2023/2023
لم يتمكن اللاعب روبرت ليفاندوفسكي في التسجيل في الجولة الثانية من دور المجموعات، ولكنه لا يزال في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف، مثله مثل إيرلنغ هالاند وكيليان مبابي، وجاء الترتيب كالتالي:
الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
---|---|---|
=1 | روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة | 5 |
=1 | إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي | 5 |
=1 | محمد صلاح – ليفربول | 5 |
=4 | ليروي سانيه – بايرن ميونخ | 4 |
=4 | جياكومو ساتالينو -نابولي | 4 |
=4 | كيليان مبابي – باريس سان جيرمان | 4 |
=4 | جودي بيلينغهام – بوروسيا دورتموند | 4 |
=4 | جان كليمنت – فيكتورنا بلزن | 4 |
=4 | جونكالو راموس – بنفيكا | 4 |
شاهد أيضا: كم كان راتب ميسي مع برشلونه
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
يتميز اللاعبين العالميين في رياضة كرة القدم باحتلالهم الصدارة في تسجيل الأهداف، حيث يوجد الكثير من اللاعبين المحترفين في إحراز الأهداف، ورفع رصيدهم الرياضي ليصبحوا في الصدارة، وقد جاء ترتيب هدافّي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ على النحو التالي:
المركز | اللاعب | الأهداف | المباريات |
---|---|---|---|
1 | كريستيانو رونالدو | 140 | 183 |
2 | ليونيل ميسي | 129 | 160 |
3 | روبرت ليفاندوفسكي | 91 | 110 |
4 | كريم بنزيما | 86 | 145 |
5 | راؤول | 71 | 142 |
6 | رود فان نيستلروي | 56 | 73 |
7 | توماس مولر | 53 | 137 |
8 | تييري هنري | 50 | 112 |
9 | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 |
=10 | أندري شيفتشينكو | 48 | 100 |
=10 | زلاتان إبراهيموفيتش | 48 | 124 |
=12 | إيزيبيو | 46 | 65 |
=12 | فيليبو إنزاغي | 46 | 81 |
14 | ديديه دروغبا | 44 | 92 |
15 | أليساندرو ديل بييرو | 42 | 89 |
=15 | نيمار | 42 | 79 |
16 | سيرخيو أغويرو | 41 | 79 |
18 | محمد صلاح | 41 | 75 |
19 | كيليان مبابي | 37 | 57 |
=20 | فيرينتس بوشكاش | 36 | 41 |
=20 | إدينسون كافاني | 35 | 70 |
22 | جيرد مولر | 34 | 35 |
23 | فيرناندو مورينتس | 33 | 93 |
24 | أريين روبين | 31 | 110 |
=25 | صامويل إيتو | 30 | 78 |
=25 | أنطوان غريزمان | 30 | 81 |
=25 | واين روني | 30 | 85 |
=25 | كاكا | 30 | 86 |
=25 | فرانشيسكو خينتو | 30 | 89 |
=30 | دافيد تريزيغيه | 29 | 58 |
=30 | روي ماكاي | 29 | 61 |
=30 | باتريك كلويفرت | 29 | 71 |
=30 | إيرلينغ هالاند | 28 | 22 |
=33 | جيان بيير بابين | 28 | 37 |
=33 | ريان غيغز | 28 | 145 |
=35 | لويس سواريز | 27 | 73 |
=35 | ريفالدو | 27 | 73 |
36 | ساديو ماني | 26 | 59 |
=37 | ماريو غوميز | 26 | 44 |
=37 | إدين دجيكو | 26 | 64 |
40 | ماريو جارديل | 25 | 46 |
=40 | روبين فان بيرسي | 25 | 59 |
=40 | هيرنان كريسبو | 25 | 65 |
=40 | رحيم ستيرلينغ | 25 | 75 |
44 | ماركو سيموني | 24 | 46 |
=44 | جوزيه أوغوستو | 24 | 56 |
=44 | جيوفاني إلبير | 24 | 69 |
=44 | جوزيه ألتافيني | 24 | 28 |
=44 | غونزالو هيغواين | 24 | 83 |
=44 | لويس فيغو | 24 | 103 |
=44 | بول سكولز | 24 | 124 |
عدد أهداف ميسي في دوري الأبطال، كان هذا عنوان مقالنا، والذي تحدثنا فيه عن اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي، وعن عدد الأهداف التي أحرزها في دوري أبطال أوروبا وتحدثنا عن ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2023/2023.