سلم رواتب الأطباء والأخصائيين الصحيين 1444، هو أحد أنماط الرواتب التي يتم مَنحها في المملكة العربية السعودية بالاعتماد على معايير محدّدة، بحيث تختلف الرواتب ما بين الأخصائيين باختلاف المؤهل العلمي الذي يحمله كل منهم، واختلاف درجة ومستوى الوظيفة المَعمول بها في عموم الأراضي السعودية، وفي مقالنا سلم رواتب الأطباء والأخصائيين الصحيين 1444، سنعرض جداول الرواتب بالتفصيل والعديد من المعلومات تجدها في المقال.
الوظائف الصحية في السعودية
تُعتبر الوظائف الصحيّة إحدى أبرز وأهم الوظائف العاملة في المملكة العربية السعوديّة، وتحظى تلك الوظائف باهتمام الجهات الحكوميّة انطلاقًا من أهميّة الأعمال التي تقوم عليها، وانطلاقًا من الانعكاسات الإيجابية على الصحّة العامة للمجتمع التي تترتّب على الاهتمام بها والعمل على تطويرها، حيث تُعتبر رواتب الوظائف الصحيّة من الرواتب العالية في عموم قطّاعات العمل السعوديّ العامَّة والخاصَّة، سواء في المشافي أو المراكز الصحيّة أو العيادات الخارجيّة أو حتّى في الجهات الصحيّة التّابعة للأجهزة العسكريّة.
ويتم اعتماد قيمة رواتب العاملين في المجالات الصحيّة وفق القرار الأخير الذي يحمل الرقم (4097/ م ب) والذي صدر في تاريخ 25/من شهر 06/ لعام 1432 هــ، وهو السلّم الأخير لآخر التحديثات التي طالت تلك الوظائف، التي تحظى بثقة واهتمام حكومي واسع، وتعود في إدارتها إلى وزارة الصحّة في السّعوديّة التي تتولّى كامل مسؤوليات إعداد وترتيب وتنظيم عمل القطاعات الصحيّة في السّعوديّة، وانطلاقًا من تلك الأهميّة تسائل طلّاب عن قيمة رواتب العاملين في وظائف الصحّة لاختيار المجال الصحي الذي يضمن الحياة الكريمة للجميع، وهو ما سنقوم على إيضاحه ضمن فقرات وسطور المقال الحالي.
شاهد أيضا: سلم رواتب مستشفى الملك فيصل التخصصي 1444
سلم رواتب الاخصائيين الصحيين 1444
إنّ قيمة رواتب الأخصائيين الصحيين في المملكة العربيّة السعوديّة تختلف باختلاف المؤهّل العلمي الذي يحمله العامل في تلك الجهات الصحيّة، والتي تتوزّع ما بين وظائف للأطباء والصيادلة والأخصائيين الصحيين، والفنيين، والمساعدين الصحيين، وقد قامت وزارة الصَّحة على اعتماد قيمة تلك الرواتب وفق قرارات حكوميّة، وجاءت قيمة الرّواتب بالشّكل الموضّح في الجدول الآتي
سلم رواتب العاملين في القطاعات الصحيّة السّعوديّة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة | مستوى الموظف/ | المستوى (1) | المستوى (2) | المستوى (3) | المستوى (4) | المستوى (5) | المستوى (6) | المستوى (7) | ||||||||||||||||||||||||||||
الفئة / الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | |
الموظفين الاطباء | طبيب استشاري | 14950 (ر. س) | 15640 (ر. س) | 16330 (ر. س) | 17020 (ر. س) | 690 (ر. س) | 17710 (ر. س) | 18475 (ر. س) | 19240 (ر. س) | 20005 (ر. س) | 765 (ر. س) | 20770 (ر. س) | 21600 (ر. س) | 22430 (ر. س) | 23260 (ر . س) | 830 (ر . س) | 24090 (ر . س) | 24990 (ر. س) | 25890 (ر. س) | 26790 (ر. س) | 900 (ر. س) | 27690 (ر. س) | 28660 (ر. س) | 29630 (ر. س) | 30600 (ر. س) | 970 (ر. س) | 31570 (ر. س) | 32605 (ر. س) | 33640 (ر. س) | 34675 (ر. س) | 1035 (ر. س) | 35710 (ر. س) | 36820 (ر. س) | 37930 (ر. س) | 39040 (ر. س) | 1110 (ر. س) |
طبيب نائب | 11190 (ر. س) | 11745 (ر. س) | 12300 (ر. س) | 12855 (ر. س) | 555 (ر. س) | 13410 (ر. س) | 14030 (ر. س) | 14650 (ر. س) | 15270 (ر. س) | 620 (ر. س) | 15890 (ر. س) | 16570 (ر. س) | 17250 (ر . س) | 17930 (ر . س) | 680 (ر . س) | 18610 (ر . س) | 19355 (ر. س) | 20100 (ر. س) | 20845 (ر. س) | 745 (ر. س) | 21590 (ر. س) | 22390 (ر. س) | 23190 (ر. س) | 23990 (ر. س) | 800 (ر. س) | 24790 (ر. س) | 25655 (ر. س) | 26520 (ر. س) | 27385 (ر. س) | 865 (ر. س) | 28250 (ر. س) | 29180 (ر. س) | 30110 (ر. س) | 31040 (ر. س) | 930 (ر. س) | |
طبيب مقيم | 9200 (ر. س) | 9695 (ر. س) | 10190 (ر. س) | 10685 (ر. س) | 495 (ر. س) | 11180 (ر. س) | 11735 (ر. س) | 12290 (ر. س) | 12845 (ر. س) | 555 (ر. س) | 13400 (ر. س) | 14020 (ر. س) | 14640 (ر . س) | 15260 (ر . س) | 620 (ر . س) | 15880 (ر . س) | 16560 (ر. س) | 17240 (ر. س) | 17920 (ر. س) | 680 (ر. س) | 18600 (ر. س) | 19345 (ر. س) | 20090 (ر. س) | 20835 (ر. س) | 745 (ر. س) | 21580 (ر. س) | 22380 (ر. س) | 23180 (ر. س) | 23980 (ر. س) | 800 (ر. س) | 24780 (ر. س) | 25645 (ر. س) | 26510 (ر. س) | 27375 (ر. س) | 865 (ر. س) | |
الموظفين الصيادلة | صيدلي استشاري | 11075 (ر. س) | 11580 (ر. س) | 12085 (ر. س) | 12590 (ر. س) | 505 (ر. س) | 13095 (ر. س) | 13655 (ر. س) | 14215 (ر. س) | 14775 (ر. س) | 560 (ر. س) | 15335 (ر. س) | 15955 (ر. س) | 16575 (ر . س) | 17195 (ر . س) | 620 (ر . س) | 17815 (ر . س) | 18490 (ر. س) | 19165 (ر. س) | 19840 (ر. س) | 675 (ر. س) | 20515 (ر. س) | 21250 (ر. س) | 21985 (ر. س) | 22720 (ر. س) | 735 (ر. س) | 23455 (ر. س) | 24245 (ر. س) | 25035 (ر. س) | 25825 (ر. س) | 790 (ر. س) | 26615 (ر. س) | 27470 (ر. س) | 28325 (ر. س) | 29180 (ر. س) | 855 (ر. س) |
صيدلي أول | 9180 (ر. س) | 9655 (ر. س) | 10130 (ر. س) | 10605 (ر. س) | 475 (ر. س) | 11080 (ر. س) | 11585 (ر. س) | 12090 (ر. س) | 12595 (ر. س) | 505 (ر. س) | 13100 (ر. س) | 13660 (ر. س) | 14220 (ر . س) | 14780 (ر . س) | 560 (ر . س) | 15340 (ر . س) | 15960 (ر. س) | 16580 (ر. س) | 17200 (ر. س) | 620 (ر. س) | 17820 (ر. س) | 18495 (ر. س) | 19170 (ر. س) | 19845 (ر. س) | 675 (ر. س) | 20520 (ر. س) | 21255 (ر. س) | 21990 (ر. س) | 22725 (ر. س) | 735 (ر. س) | 23460 (ر. س) | 24250 (ر. س) | 25040 (ر. س) | 25830 (ر. س) | 790 (ر. س) | |
صيدلي | 7420 (ر. س) | 7860 (ر. س) | 8300 (ر. س) | 8740 (ر. س) | 440 (ر. س) | 9180 (ر. س) | 9655 (ر. س) | 10130 (ر. س) | 10605 (ر. س) | 475 (ر. س) | 11080 (ر. س) | 11585 (ر. س) | 12090 (ر . س) | 12595 (ر . س) | 505 (ر . س) | 13100 (ر . س) | 13660 (ر. س) | 14220 (ر. س) | 14780 (ر. س) | 560 (ر. س) | 15340 (ر. س) | 15960 (ر. س) | 16580 (ر. س) | 17200 (ر. س) | 620 (ر. س) | 17820 (ر. س) | 18495 (ر. س) | 19170 (ر. س) | 19845 (ر. س) | 675 (ر. س) | 20520 (ر. س) | 21255 (ر. س) | 21990 (ر. س) | 22725 (ر. س) | 735 (ر. س) | |
الموظفين الاخصائيين | أخصائي استشاري | 10535 (ر. س) | 11010 (ر. س) | 11485 (ر. س) | 11960 (ر. س) | 475 (ر. س) | 12435 (ر. س) | 12940 (ر. س) | 13445 (ر. س) | 13950 (ر. س) | 505 (ر. س) | 14455 (ر. س) | 15015 (ر. س) | 15575 (ر. س) | 16135 (ر. س) | 560 (ر. س) | 16695 (ر. س) | 17315 (ر. س) | 17935 (ر. س) | 18555 (ر. س) | 620 (ر. س) | 19175 (ر. س) | 19850 (ر. س) | 20525 (ر. س) | 21200 (ر. س) | 675 (ر. س) | 21875 (ر. س) | 22610 (ر. س) | 23345 (ر. س) | 24080 (ر. س) | 735 (ر. س) | 24815 (ر. س) | 25605 (ر. س) | 26395 (ر. س) | 27185 (ر. س) | 790 (ر. س) |
أخصائي أول | 8775 (ر. س) | 9215 (ر. س) | 9655 (ر. س) | 10095 (ر. س) | 440 (ر. س) | 10535 (ر. س) | 11010 (ر. س) | 11485 (ر. س) | 11960 (ر. س) | 475 (ر. س) | 12435 (ر. س) | 12940 (ر. س) | 13445 (ر. س) | 13950 (ر. س) | 505 (ر. س) | 14455 (ر. س) | 15015 (ر. س) | 15575 (ر. س) | 16135 (ر. س) | 560 (ر. س) | 16695 (ر. س) | 17315 (ر. س) | 17935 (ر. س) | 18555 (ر. س) | 620 (ر. س) | 19175 (ر. س) | 19850 (ر. س) | 20525 (ر. س) | 21200 (ر. س) | 675 (ر. س) | 21875 (ر. س) | 22610 (ر. س) | 23345 (ر. س) | 24080 (ر. س) | 735 (ر. س) | |
اخصائي | 7130 (ر. س) | 7540 (ر. س) | 7950 (ر. س) | 8360 (ر. س) | 410 (ر. س) | 8770 (ر. س) | 9210 (ر. س) | 9650 (ر. س) | 10090 (ر. س) | 440 (ر. س) | 10530 (ر. س) | 11005 (ر. س) | 11480 (ر. س) | 11955 (ر. س) | 475 (ر. س) | 12430 (ر. س) | 12935 (ر. س) | 13440 (ر. س) | 13945 (ر. س) | 505 (ر. س) | 14450 (ر. س) | 15010 (ر. س) | 15570 (ر. س) | 16130 (ر. س) | 560 (ر. س) | 16690 (ر. س) | 17310 | 17930 (ر. س) | 18550 (ر. س) | 620 (ر. س) | 19170 (ر. س) | 19845 (ر. س) | 20520 (ر. س) | 21195 (ر. س) | 675 (ر. س) | |
الموظفين الفنيين | فني | 4670 (ر. س) | 5030 (ر. س) | 5390 (ر. س) | 5750 (ر. س) | 360 (ر. س) | 6110 (ر. س) | 6490 (ر. س) | 6870 (ر. س) | 7250 (ر. س) | 380 (ر. س) | 7630 (ر. س) | 8040 (ر. س) | 8450 (ر. س) | 8860 (ر. س) | 410 (ر. س) | 9270 (ر. س) | 9710 (ر. س) | 10150 (ر. س) | 10590 (ر . س) | 440 (ر. س) | 11030 (ر. س) | 11535 (ر. س) | 12040 (ر. س) | 12545 (ر. س) | 505 (ر. س) | 13050 (ر. س) | 13610 (ر. س) | 14170 (ر. س) | 14730 (ر. س) | 560 (ر. س) | 15290 (ر. س) | 15910 (ر. س) | 16530 (ر. س) | 17150 (ر. س) | 620 (ر. س) |
الموظفين المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 3935 (ر. س) | 4230 (ر. س) | 4525 (ر. س) | 4820 (ر. س) | 295 (ر. س) | 5115 (ر. س) | 5440 (ر. س) | 5765 (ر. س) | 6090 (ر. س) | 325 (ر. س) | 6415 (ر. س) | 6775 (ر. س) | 7135 (ر. س) | 7495 (ر. س) | 360 (ر. س) | 7855 (ر. س) | 8235 (ر. س) | 8615 (ر. س) | 8995 (ر . س) | 380 (ر. س) | 9375 (ر. س) | 9815 (ر. س) | 10255 (ر. س) | 10695 (ر. س) | 440 (ر. س) | 11135 (ر. س) | 11640 | 12145 (ر. س) | 12650 (ر. س) | 505 (ر. س) | 13155 (ر. س) | 13715 (ر. س) | 14275 (ر. س) | 14835 (ر. س) | 560 (ر. س) |
شاهد أيضا: سلم رواتب مستشفى الملك فيصل التخصصي 1444
سلم رواتب الأطباء في وزارة الصحة السعودية
صرّحت وزارة الصحّة السّعوديّة عن قيمة رواتب الأطباء العاملين في مشافي المملكة العربيّة السعوديّة والتي جاءت موضّحة في الجدول الآتي
راطب طبيب في وزارة الصحّة | 9,200 ريال سعودي. |
بدل النقل | 700 ريال سعودي. |
بدل تفرغ | 6,440 ريال سعودي. |
بدل السكن | 4166,6 ريال سعودي. |
العلاوة السنوية | 495 ريال سعودي. |
التأمينات الاجتماعية -10% | -828 ريال سعودي. |
ساند -1 | -92 ريال سعودي. |
الإجمالي | 15,420 ريال سعودي. |
نوع العقد | من النوع الذي ينته بانتهاء سنوات تدريب الطبيب |
سلم رواتب الأطباء والصيادلة في القوات المسلحة 1444
تختلف قيمة رواتب الأخصائيين الصحيين في القوات المسلّحة السّعوديّة، وتعود في ذلك الاختلاف إلى الدرجة الوظيفية والمؤهّل العلمي الذي يعمل فيه المختص الصحي، وجاءت وفق الشّكل الموضّح في الجدول الآتي
مرتبة الموظّف | حدّ الراتب الأدنى | حدّ الرّاتب الأعلى |
الطبيب المقيم | 10860 (ريالًا سعوديًا) | 29180 (ريالًا سعوديًا) |
الطبيب النائب | 13205 (ريالًا سعوديًا) | 33265 (ريالًا سعوديًا) |
الطبيب الاستشاري | 17645 (ريالًا سعوديًا) | 42145 (ريالًا سعوديًا) |
الصّيدليّ | 8755 (ريالًا سعوديًا) | 24195 (ريالًا سعوديًا) |
الصّيدليّ الأول | 10830 (ريالًا سعوديًا) | 27650 (ريالًا سعوديًا) |
الصّيدليّ الاستشاري | 13070 (ريالًا سعوديًا) | 25795 (ريالًا سعوديًا) |
شاهد أيضا: رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين من منصة اعتماد
سلم رواتب الفنيين الصحيين في القوات المسلحة
تتنوّع تلك الوظائف الصحيّة في مجالاتها وتختلف باختلاف المؤهّل العلمي الذي يحمله العامل، واختلاف التخصّص الذي قام على دراسته للالتحاق، وفي مقالنا سلم رواتب الأطباء والأخصائيين الصحيين 1444، بحد صفوف الخدمات الطبيّة التابعة للقوات المسلحة في المملكة العربيّة السّعوديّة، وجاءت تلك الرواتب موضّحة في الجدول الآتي
أخصائي استشاري | أخصائي أول | أخصائي | الفنّي | المساعد الصحّي | |
المستوى الأوّل | 12435 (ريالًا سعوديًا) | من 10360 (ريالًا سعوديًا) | من 8515 (ريالًا سعوديًا) | من 5840 (ريالًا سعوديًا) | من 4920 (ريالًا سعوديًا) |
المستوى الثاني | 14675 (ريالًا سعوديًا) | من 12440 (ريالًا سعوديًا) | من 10355 (ريالًا سعوديًا) | من 7640 (ريالًا سعوديًا) | من 6400 (ريالًا سعوديًا) |
المستوى الثالث | 17055 (ريالًا سعوديًا) | من 14680 (ريالًا سعوديًا) | من 12435 (ريالًا سعوديًا) | من 9560 (ريالًا سعوديًا) | من 8020 (ريالًا سعوديًا) |
المستوى الرابع | 19715 (ريالًا سعوديًا) | من 17060 (ريالًا سعوديًا) | من 14675 (ريالًا سعوديًا) | من 11620 (ريالًا سعوديًا) | من 9820 (ريالًا سعوديًا) |
المستوى الخامس | من 22615 (ريالًا سعوديًا) | من 19720 (ريالًا سعوديًا) | من 17055 (ريالًا سعوديًا) | من 13820 (ريالًا سعوديًا) | من 11740 (ريالًا سعوديًا) |
المستوى السادس | من 25795 (ريالًا سعوديًا) | من 22620 (ريالًا سعوديًا) | من 19715 (ريالًا سعوديًا) | من 16340 (ريالًا سعوديًا) | من 13940 (ريالًا سعوديًا) |
المستوى السابع | من 29255 (ريالًا سعوديًا) | من 25800 (ريالًا سعوديًا) | ن 22615 (ريالًا سعوديًا) | من 19140 (ريالًا سعوديًا) | من 16460 (ريالًا سعوديًا) |
شرح طريقة حساب رواتب وزارة الصحة 1444
قامت وزارة الصحة بالإعلان عن اعتماد نافذة إلكترونية تحتوي على حاسبة تقوم من خلالها بتوضيح قيمة رواتب العاملين، سلم رواتب الأطباء والأخصائيين الصحيين 1444، في المجال الطبيّ في أي من التخصصات، لتقوم بمساعدة الجميع بالتّعرف برواتب وظائف الصحّة، وجاءت وفق الآتي
- الذّهاب إلى الموقع الرّسمي لحاسبة رواتب وزارة الصحة هنا.
- تحديد مستوى الوظيفة (من المستويات الموجودة من المستوى الأول وحتى المستوى السابع).
- تحديد درجة الوظيفة من القائمة (الأولى أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة).
- تحديد التخصّص المطروق في عمليّة البحث، من الآتي
- طبيب استشاري.
- أخصائي استشاري.
- طبيب نائب
- أخصائي أول
- طبيب مقيم
- أخصائي
- صيدلي استشاري.
- صيدلي أول
- صيدلي.
- فني
- مساعد صحي.
- الاطّلاع على المعلومات التي تشمل البيانات الآتية
- أساس الراتب.
- العلاوة السنوية.
- بدل النقل.
- بدل ساعات إضافية.
- المحسوم للتقاعد.
- صافي الراتب.
- اختيار عدد سنوات الخدمة.
- صافي التقاعد
- الفرق عن أساس الراتب
- الفرق عن صافي الراتب.
العلاوة السنوية للأطباء والصيادلة في الخدمات الطبية
تَختلف قيمة العلاوات السنويّة في سلم رواتب الأطباء والأخصائيين الصحيين 1444، التي يتم إضافتها إلى قيمة الرّاتب الأساسي للعَامل في درجة طبيب أو صيدلي في أي من قطّاعات الخَدمات الطبيّة للقوات المسلّحة، وجاءت موضّحة في الجدول الآتي
الطبيب الاستشاري | الطبيب النائب | الطبيب المقيم | الصيدلي الاستشاري | الصيدلي الأول | الصيدلي | |
المستوى (1) | 820 (ريالًا سعوديًا) | 650 (ريالًا سعوديًا) | 585 (ريالًا سعوديًا) | 595 (ريالًا سعوديًا) | 560 (ريالًا سعوديًا) | 520 (ريالًا سعوديًا) |
المستوى (2) | 905 (ريالًا سعوديًا) | 725 (ريالًا سعوديًا) | 650 (ريالًا سعوديًا) | 665 (ريالًا سعوديًا) | 595 (ريالًا سعوديًا) | 560 (ريالًا سعوديًا) |
المستوى (3) | 980 (ريالًا سعوديًا) | 800 (ريالًا سعوديًا) | 725 (ريالًا سعوديًا) | 725 (ريالًا سعوديًا) | 665 (ريالًا سعوديًا) | 595 (ريالًا سعوديًا) |
المستوى (4) | 1060 (ريالًا سعوديًا) | 875 (ريالًا سعوديًا) | 800 (ريالًا سعوديًا) | 795 (ريالًا سعوديًا) | 725 (ريالًا سعوديًا) | 665 (ريالًا سعوديًا) |
المستوى (5) | 1140 (ريالًا سعوديًا) | 945 (ريالًا سعوديًا) | 875 (ريالًا سعوديًا) | 865 (ريالًا سعوديًا) | 795 (ريالًا سعوديًا) | 725 (ريالًا سعوديًا) |
المستوى (6) | 1220 (ريالًا سعوديًا) | 1020 (ريالًا سعوديًا) | 945 (ريالًا سعوديًا) | 935 (ريالًا سعوديًا) | 865 (ريالًا سعوديًا) | 795 (ريالًا سعوديًا) |
المستوى (7) | 1315 (ريالًا سعوديًا) | 1095 (ريالًا سعوديًا) | 1020 (ريالًا سعوديًا) | 1010 (ريالًا سعوديًا) | 935 (ريالًا سعوديًا) | 865 (ريالًا سعوديًا) |
اقرأ أيضًا
تحميل سلم رواتب الأخصائيين الصحيين 1444 pdf
يمكن للسادة زوّار موقعنا الكِرام تحميل سلم رواتب الأطباء والأخصائيين الصحيين 1444 بشكل كامل وبصيغة ملف بي دي إف عبر الرابط “” حيث يُمكن من خلال هذا الملف أن يتعرّف الأخ الزائر على قيمة جميع رواتب العاملين في وزارة الصحّة، وقيمة العلاوات السنوية للعاملين في وزارة الصحّة السعوديّة هنا.
إلى هنا نصل بكم إلى نهاية المقال الذي تناولنا فيه سلم رواتب الأطباء والأخصائيين الصحيين 1444 وانتقلنا عبر سطوره وفقراته ليكون القارئ قد تعرّف على الوظائف الصحيّة في المملكة العربية السعوديّة، وعلى سلم رواتب الوظائف الصحيّة في السعوديّة وعلى قيمة رواتب الأخصائيين الصحيين في القوات المسلحة، لنختم أخيرًا مع تحميل سلم رواتب الأخصائيين الصحيين بصيغة ملف pdf.