رزنامة رمضان 2023 الكويت، تعتبر إمساكية رمضان هي من أهم الأمور التي يجب أن تتوفر لدى كافة المسلمين، وذلك من أجل التعرف على مواقيت الصلوات المفروضة على المسلم خلال اليوم، وهي تتمثل في صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، حيث يوجد لكل صلاة منها عدد ركعات وسنن خاص بها، ومن الجدير بالذكر إلى أن صلاة التراويح هي من الصلوات التي تم فرضها في شهر رمضان من بين كافة الشهور الهجرية التي تمر في العام، وسوف نتعرف على رزنامة رمضان 2023 الكويت.
شهر رمضان في الكويت
كما نعلم أن شهر رمضان الفضيل في دولة الكويت هو الذي بدأ في يوم السبت الماضي الذي يوافق تاريخ 2 من شهر أبريل من عام 2023 ميلادي، وهو ما يوافق تاريخ 1 من شهر رمضان من عام 1444 هجري، وذلك كما تم الإعلان عنه من قبل دائرة الأرصاد الكويتية الخاصة في الفلك، ومن المهم الإشارة إلى أن شهر رمضان هو الشهر التاسع من بين شهور السنة الهجرية، وهو الذي يكون ما قبل شهر شوال، والذي يأتي ما بعد شهر شعبان، وذلك ضمن التقويم الهجري منذ قديم الزمان، حيث أن المسلمون في دولة الكويت يهتمون في أداء شعائر الشهر الفضيل بواسع الصدر، والعمل على تزيين المنازل والشوارع من خلال الزينة الخاصة في شهر رمضان، والعمل على تعليق الفوانيس الرمضانية من أجل استقبال شهر رمضان، وهو الشهر الذي يوجد بينه وبين علاقة العبد بربه علاقة وثيقة، وذلك من خلال قراءة القرآن الكريم والاستغفار والتسبيح والذكر والدعاء.
شاهد أيضا: ما هو اجر ختم القران في رمضان
رزنامة رمضان 2023 الكويت
نحن اليوم في بداية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الفضيل الذي أوصى به النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بصيامه، وذلك من أجل التقرب من الله -سبحانه وتعالى-، والعمل على تقليل السيئات، والعمل على زيادة الحسنات، وذلك حتى يتمكن من الفوز في جنات النعيم، حيث أن يهتم العديد من المواطنين الذين يتواجدون في دولة الكويت، وذلك حتى يتمكن من الحصول على رزنامة شهر رمضان من عامنا هذا وهو 2023 ميلادي، وهو ما يوافق عام 1444 هجري، حيث تتمثل إمساكية رمضان في التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 إبريل، 2023 | 4:15 AM | 5:39 PM | 11:51 AM | 3:23 PM | 6:22 PM | 07:38 PM |
الإثنين | 2 | 04 إبريل، 2023 | 4:14 AM | 5:40 PM | 11:51 AM | 3:23 PM | 6:23 PM | 07:38 PM |
الثلاثاء | 3 | 05 إبريل، 2023 | 4:13 AM | 5:40 PM | 11:51 AM | 3:23 PM | 6:23 PM | 07:39 PM |
الأربعاء | 4 | 06 إبريل، 2023 | 4:11 AM | 5:41 PM | 11:51 AM | 3:23 PM | 6:24 PM | 07:40 PM |
الخميس | 5 | 07 إبريل، 2023 | 4:10 AM | 5:41 PM | 11:50 AM | 3:23 PM | 6:25 PM | 07:40 PM |
الجمعة | 6 | 08 إبريل، 2023 | 4:09 AM | 5:42 PM | 11:50 AM | 3:23 PM | 6:25 PM | 07:41 PM |
السبت | 7 | 09 إبريل، 2023 | 4:07 AM | 5:43 PM | 11:50 AM | 3:23 PM | 6:26 PM | 07:41 PM |
الأحد | 8 | 10 إبريل، 2023 | 4:06 AM | 5:43 PM | 11:49 AM | 3:23 PM | 6:26 PM | 07:42 PM |
الإثنين | 9 | 11 إبريل، 2023 | 4:05 AM | 5:44 PM | 11:49 AM | 3:23 PM | 6:27 PM | 07:43 PM |
الثلاثاء | 10 | 12 إبريل، 2023 | 4:04 AM | 5:44 PM | 11:49 AM | 3:23 PM | 6:28 PM | 07:43 PM |
الأربعاء | 11 | 13 إبريل، 2023 | 4:02 AM | 5:45 PM | 11:49 AM | 3:23 PM | 6:28 PM | 07:44 PM |
الخميس | 12 | 14 إبريل، 2023 | 4:01 AM | 5:46 PM | 11:48 AM | 3:22 PM | 6:29 PM | 07:45 PM |
الجمعة | 13 | 15 إبريل، 2023 | 4:00 AM | 5:46 PM | 11:48 AM | 3:22 PM | 6:29 PM | 07:45 PM |
السبت | 14 | 16 إبريل، 2023 | 3:58 AM | 5:47 PM | 11:48 AM | 3:22 PM | 6:30 PM | 07:46 PM |
الأحد | 15 | 17 إبريل، 2023 | 3:57 AM | 5:47 PM | 11:48 AM | 3:22 PM | 6:31 PM | 07:46 PM |
الإثنين | 16 | 18 إبريل، 2023 | 3:56 AM | 5:48 PM | 11:47 AM | 3:22 PM | 6:31 PM | 07:47 PM |
الثلاثاء | 17 | 19 إبريل، 2023 | 3:55 AM | 5:49 PM | 11:47 AM | 3:22 PM | 6:32 PM | 07:48 PM |
الأربعاء | 18 | 20 إبريل، 2023 | 3:53 AM | 5:49 PM | 11:47 AM | 3:22 PM | 6:33 PM | 07:48 PM |
الخميس | 19 | 21 إبريل، 2023 | 3:52 AM | 5:50 PM | 11:47 AM | 3:22 PM | 6:33 PM | 07:49 PM |
الجمعة | 20 | 22 إبريل، 2023 | 3:51 AM | 5:50 PM | 11:47 AM | 3:22 PM | 6:34 PM | 07:50 PM |
السبت | 21 | 23 إبريل، 2023 | 3:50 AM | 5:51 PM | 11:46 AM | 3:22 PM | 6:35 PM | 07:50 PM |
الأحد | 22 | 24 إبريل، 2023 | 3:49 AM | 5:52 PM | 11:46 AM | 3:22 PM | 6:35 PM | 07:51 PM |
الإثنين | 23 | 25 إبريل، 2023 | 3:47 AM | 5:52 PM | 11:46 AM | 3:21 PM | 6:36 PM | 07:52 PM |
الثلاثاء | 24 | 26 إبريل، 2023 | 3:46 AM | 5:53 PM | 11:46 AM | 3:21 PM | 6:36 PM | 07:52 PM |
الأربعاء | 25 | 27 إبريل، 2023 | 3:45 AM | 5:53 PM | 11:46 AM | 3:21 PM | 6:37 PM | 07:53 PM |
الخميس | 26 | 28 إبريل، 2023 | 3:44 AM | 5:54 PM | 11:46 AM | 3:21 PM | 6:38 PM | 07:53 PM |
الجمعة | 27 | 29 إبريل، 2023 | 3:43 AM | 5:55 PM | 11:45 AM | 3:21 PM | 6:38 PM | 07:54 PM |
السبت | 28 | 30 إبريل، 2023 | 3:42 AM | 5:55 PM | 11:45 AM | 3:21 PM | 6:39 PM | 07:55 PM |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2023 | 3:40 AM | 5:56 PM | 11:45 AM | 3:21 PM | 6:40 PM | 07:55 PM |
الإثنين | 30 | 02 مايو، 2023 | 3:39 AM | 5:57 PM | 11:45 AM | 3:21 PM | 6:40 PM | 07:56 PM |
شاهد أيضا: رزنامة محمد فضل الله لشهر رمضان
امساكية رمضان 2023 الكويت صالح العجيري
تم العمل على الارتكاز في إمساكية رمضان على الشيخ صالح العجيري، وذلك من خلال كل من حالة الطقس والتاريخ الهجري وما يوازيه من التقويم الميلادي، وذلك من أجل التعرف على مواعيد الإفطار ضمن مواقيت الصلاة التي تختص في شهر رمضان المبارك من عامنا هذا وهو 2023 ميلادي، ويمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني من خلال الرابط “من هنا”.
رزنامة رمضان 2023 الكويت، تعد دولة الكويت هي واحدة من الدول التي تتواجد ضمن الخليج العربي، والتي تميزت في العديد من المميزات عن بقية الدول الخليجية والعربية، وقد قمنا في مقالنا هذا بعرض إمساكية رمضان الخاصة بها.