جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023، يعتبر من البطولات العالمية والأوروبية القوية، بحيث شهد الكثير من الفرق في العالم المشاركة فيه، وله متابعات كثيرة في العالم وأوروبا، فالكثير من الفرق في كافة أنحاء العالم يشاركون فيه لما له أهمية كبيرة بالنسبة للفرق واللاعبين، ومن خلال موقع تفاصيل سنتحدث أكثر عن الدوري الايطالي، وسنوضح جدول لترتيب الفرق في الدوري الإيطالي.
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي وعرف أيضاً بسيريا أ وتعد المسابقة الأعلى درجة من حيث دوري كرة القدم للكثير من الأندية المحترفة في إيطاليا، ويعتبر من ضمن نخبة الدوريات في العالم، وبداية انطلاقه كان عام 1898.
والجدير بالذكر أن المسابقة انطلقت لأول مرة بمشاركة أربعة فرق فقط، وكان ذلك في يوم واحد على أرض ترابية في تورينو، وشهد ذلك الإطلاق حضورا حاشدا لا يزيد عن 150 شخصًا، ثم تطورت البطولة وأصبحت في هذا مؤخرًا، فهي من بين الأفضل في العالم.
شاهد أيضاً: جدول ترتيب الدوري الإماراتي 2023
جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023
شهد الدوري الإيطالي في الموسم الكروي حالياً تنافس كبير وشديد بين العديد من الفرق التي تشارك في هذه البطولة، حتى يحقق لقب البطولة الأهم والأعلى في الدوري، وجاء في الترتيب الدوري كما يلي:
فريق | لعبه | وون | ألفت | ضائع | غادر | +/- | يقسم | نقاط |
فريق ميلان | 29 | 19 | 6 | 4 | 9 | 2955 | 26 | 63 نقطة |
فريق نابولي | 29 | 18 | 6 | 5 | 9 | 2151 | 30 | 60 نقطة |
فريق انتر ميلان | 28 | 17 | 8 | 3 | 10 | 2361 | 38 | 59 نقطة |
فريق يوفنتوس | 29 | 16 | 8 | 5 | 9 | 2645 | 19 | 56 نقطة |
فريق روما | 29 | 14 | 6 | 9 | 9 | 3547 | 12 | 48 نقطة |
فريق أتالانتا | 28 | 13 | 9 | 6 | 10 | 3150 | 19 | 48 نقطة |
فريق لاتسيو | 28 | 13 | 7 | 8 | 10 | 4257 | 15 | 46 نقطة |
فريق فيورنتينا | 28 | 14 | 4 | 10 | 10 | 3747 | 10 | 46 نقطة |
فريق هيلاس فيرونا | 29 | 11 | 8 | 10 | 9 | 4654 | 8 | 41 نقطة |
فريق ساسولو | 29 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4851 | 3 | 40 نقطة |
فريق تورينو | 28 | 9 | 8 | 11 | 10 | 2934 | 5 | 35 نقطة |
فريق بولونيا | 28 | 9 | 6 | 13 | 10 | 4332 | -11 | 33 نقطة |
فريق امبولي | 29 | 8 | 8 | 13 | 9 | 5440 | -14 | 32 نقطة |
فريق أودينيزي | 27 | 6 | 12 | 9 | 11 | 4435 | -9 | 30 نقطة |
فريق Spezia | 29 | 8 | 5 | 16 | 9 | 5030 | -20 | 29 نقطة |
فريق سامبدوريا | 29 | 7 | 5 | 17 | 9 | 5137 | -14 | 26 نقطة |
فريق كالياري | 29 | 5 | 10 | 14 | 9 | 5328 | -25 | 25 نقطة |
فريق فينيسيا | 27 | 5 | 7 | 15 | 11 | 5125 | -26 | 22 نقطة |
فريق جنوة | 29 | 1 | 16 | 12 | 9 | 4722 | -25 | 19 نقطة |
فريق ساليرنيتانا | 27 | 3 | 7 | 17 | 11 | 6322 | -41 | 15 (-1) نقطة |
كم عدد الفرق المشاركة في الدوري الإيطالي 2023
خلال عام 2023 سيشارك في هذه البطولة للدوري الايطالي عشرين فريقاُ، وأن الفريق الذي سيحصل على اللقب سيتم العمل على تتويجه نظراً للنقاط التي سيحصل عليها، وهذه الفرق هي:
- فريق يوفنتوس.
- فريق روما.
- فريق أتالانتا.
- فريق لاتسيو.
- فريق فيورنتينا.
- فريق هيلاس فيرونا.
- فريق ساسولو.
- فريق فينيسيا.
- فريق ميلان.
- فريق Spezia.
- فريق سامبدوريا.
- فريق نابولي.
- فريق انتر ميلان.
- فريق جنوة.
- فريق ساليرنيتانا.
- فريق تورينو.
- فريق بولونيا.
- فريق امبولي.
- فريق أودينيزي.
- فريق كالياري.
هدافي الدوري الإيطالي 2023
الدوري الإيطالي في كل عام يشهد منافسة قوية بين العديد من اللاعبين للحصول على لقب هداف الدوري الإيطالي، ومما يلي سنقدم لكم جدول يوضح هدافين الدوري الايطالي لعام 2023، وهي:
اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
---|---|---|
دوشان فلاهوفيتش | فيورنتينا | 17 |
شيرو ايموبيلي | لاتسيو | 17 |
جيوفاني سيميوني | هيلاس فيرونا | 12 |
لاوتارو مارتينيز | انتر ميلان | 11 |
دومينيكو بيراردي | ساسولو | 10 |
جواو بيدرو غلفاو | كالياري | 9 |
دوفان زاباتا | أتلانتا | 9 |
جيانلوكا سكاماكا | ساسولو | 9 |
إدين دجيكو | انتر ميلان | 9 |
تامي أبراهام | روما | 8 |
بيتو | أودينيزي | 8 |
زلاتان إبراهيموفيتش | ميلان | 8 |
أنتونين باراك | هيلاس فيرونا | 8 |
جيانلوكا كابراري | هيلاس فيرونا | 8 |
ماتيا ديسترو | جنوى | 8 |
ماريو باساليتش | أتلانتا | 8 |
شاهد أيضاً: ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2023
النادي الأكثر تتوجاُ في الدوري الإيطالي 2023
يعتبر نادي يوفنتوس الإيطالي هو النادي الذي حصل على أكثر تتويجًا بلقب الدوري الإيطالي في التاريخ، وأتى ترتيب الأندية في الجدول التالي، بحيث سيوضح لكم ترتيب النوادي في الدوري:
النادي | البطل | الوصيف | مواسم البطولة |
---|---|---|---|
يوفنتوس | 36 | 21 | 1905، 1925–26، 1930–31، 1931–32، 1932–33، 1933–34، 1934–35، 1949–50، 1951–52، 1957–58، 1959–60، 1960–61، 1966–67، 1971–72، 1972–73، 1974–75، 1976–77، 1977–78، 1980–81، 1981–82، 1983–84، 1985–86، 1994–95، 1996–97، 1997–98، 2001–02، 2002–03، 2004–05،[nb 1] 2011–12، 2012–13، 2013–14، 2014–15، 2015–16، 2016–17، 2017–18، 2018–19،2019–20 |
إنتر ميلان | 19 | 15 | 1909–10، 1919–20، 1929–30، 1937–38، 1939–40، 1952–53، 1953–54، 1962–63، 1964–65، 1965–66، 1970–71، 1979–80، 1988–89، 2005–06،[nb 2] 2006–07، 2007–08، 2008–09، 2009–10، 2023–21 |
ميلان | 18 | 15 | 1901، 1906، 1907، 1950–51، 1954–55، 1956–57، 1958–59، 1961–62، 1967–68، 1978–79، 1987–88، 1991–92، 1992–93، 1993–94، 1995–96، 1998–99، 2003–04، 2010–11 |
جنوة | 9 | 4 | 1898، 1899، 1900، 1902، 1903، 1904، 1914–15، 1922–23، 1923–24 |
تورينو | 7 | 7 | 1926–27،[nb 3] 1927–28، 1942–43، 1945–46، 1946–47، 1947–48، 1948–49، 1975–76 |
بولونيا | 7 | 4 | 1924–25، 1928–29، 1935–36، 1936–37، 1938–39، 1940–41، 1963–64 |
برو فيرتشيلي | 7 | 1 | 1908، 1909، 1910–11، 1911–12، 1912–13، 1920–21، 1921–22 (CCI) |
روما | 3 | 14 | 1941–42، 1982–83، 2000–01 |
نابولي | 2 | 8 | 1986–87، 1989–90 |
لاتسيو | 2 | 6 | 1973–74، 1999–2000 |
فيورنتينا | 2 | 5 | 1955–56، 1968–69 |
كالياري | 1 | 1 | 1969–70 |
كاسالي | 1 | – | 1913–14 |
نوفيسي | 1 | – | 1921–22 (FIGC) |
هيلاس فيرونا | 1 | – | 1984–85 |
سامبدوريا | 1 | – | 1990–91 |
الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الإيطالي
يحتوى الدوري على موقع رمسي خاص به من أجل توضيح فيه كل ما يتعلق بالدوري الايطالي، ويقوم بإصدار العديد من القواعد والامور المتعلقة بهذا الدوري، بحيث يمكنكم معرفةكل المعلومات عن الدوري من خلال الدخول بشكل مباشر إلى الموقع الخاص بها على الانترنت من هنا.
وإلى هنا وصلنا إلى ختام المقال والذي تحدثنا فيه عن الدوري الايطالي، وجدول ترتيب الدوري الايطالي لعام 2023، والفرق التي ستشارك في الدوري، وهداف الدوري الإيطالي 2023، والنوادي التي لقبت في الدوري الايطالي والموقع الرسمي لها.