امساكية رمضان 2023 جدة، ها قد اقترب أفضل شهور السنة الشهر الذي ينتظره جميع المسلين في كافة أنحاء العالم الإسلامي، لاستغلاله بالاعمال الصالحة التي تمحو الذنوب والخطايا، لنيل مغفرة الله ورضوانه ونيل الأجر والثواب من الله، فمع اقتراب الشهر الكريم بدأ المسلمون في جميع أنحاء العالم بالاستعداد لاستقبال هذا الشهر من خلال تزيين الشوارع والبيوت، وتهيئة النفوس لقدوم هذا الشهر المبارك، الذي يعتبر شهر الخير والبركة حيث أنه في شهر رمضان يبارك الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وتأتي الخيرات من حيث لا تدري، امساكية رمضان 2023 جدة.

شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركة

حيث يحرص المسلمون في شهر رمضان المبارك على استغلال هذا الشهر الكريم في الطاعات والعبادات المختلفة، والتي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتزيد في الأجر والثواب، ومن أهم الاعمال التي يقوم بها المسلم في الشهر الكريم الصلاة والصيام والتسابيح المختلفة والزكاة بالإضافة إلى التضرع لله بالدعاء، حيث أن الدعاء في شهر رمضان المبارك مستجاب كما علمنا النبي بعض الاوقات التي تعتبر مستجابة الدعاء فيها.

امساكية رمضان 2023 الدمام

شاهد أيضاً: امساكية رمضان بريدة 1444

امساكية رمضان 2023 جدة

حيث أن كل دولة إسلامية تعمل على تصميم إمساكية، يتم من خلالها تحديد أوقات الصلوات الخمسة المفروضة وتحديد أوقات السحور والإفطار، بالإضافة إلى تحديد بدء وانتهاء شهر رمضان المبارك فكل دولة تختلف عن الاخرى في هذه الأوقات، كما أن كل دولة إسلامية تختلف في عدد الساعات التي تصومها عن الأخرى، بحسب اختلاف التوقيت المعتمد في كل دورلة، وامساكية منطقة جدة تتمثل في الآتي:

اليومرمضانميلادىالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
السبت1 رمضان02 ابريل04:58 ص06:15 ص12:27 م03:52 م06:38 م08:08 م
الاحد2 رمضان03 ابريل04:57 ص06:15 ص12:26 م03:52 م06:39 م08:09 م
الاثنين3 رمضان04 ابريل04:56 ص06:14 ص12:26 م03:52 م06:39 م08:09 م
الثلاثاء4 رمضان05 ابريل04:55 ص06:13 ص12:26 م03:51 م06:39 م08:09 م
الاربعاء5 رمضان06 ابريل04:54 ص06:12 ص12:26 م03:51 م06:40 م08:10 م
الخميس6 رمضان07 ابريل04:53 ص06:11 ص12:25 م03:51 م06:40 م08:10 م
الجمعة7 رمضان08 ابريل04:52 ص06:10 ص12:25 م03:50 م06:40 م08:10 م
السبت8 رمضان09 ابريل04:51 ص06:09 ص12:25 م03:50 م06:41 م08:11 م
الاحد9 رمضان10 ابريل04:50 ص06:08 ص12:24 م03:49 م06:41 م08:11 م
الاثنين10 رمضان11 ابريل04:49 ص06:07 ص12:24 م03:49 م06:41 م08:11 م
الثلاثاء11 رمضان12 ابريل04:48 ص06:07 ص12:24 م03:49 م06:42 م08:12 م
الاربعاء12 رمضان13 ابريل04:48 ص06:06 ص12:24 م03:48 م06:42 م08:12 م
الخميس13 رمضان14 ابريل04:47 ص06:05 ص12:23 م03:48 م06:42 م08:12 م
الجمعة14 رمضان15 ابريل04:46 ص06:04 ص12:23 م03:48 م06:43 م08:13 م
السبت15 رمضان16 ابريل04:45 ص06:03 ص12:23 م03:47 م06:43 م08:13 م
الاحد16 رمضان17 ابريل04:44 ص06:02 ص12:23 م03:47 م06:43 م08:13 م
الاثنين17 رمضان18 ابريل04:43 ص06:02 ص12:23 م03:47 م06:44 م08:14 م
الثلاثاء18 رمضان19 ابريل04:42 ص06:01 ص12:22 م03:46 م06:44 م08:14 م
الاربعاء19 رمضان20 ابريل04:41 ص06:00 ص12:22 م03:46 م06:44 م08:14 م
الخميس20 رمضان21 ابريل04:40 ص05:59 ص12:22 م03:45 م06:45 م08:15 م
الجمعة21 رمضان22 ابريل04:39 ص05:59 ص12:22 م03:45 م06:45 م08:15 م
السبت22 رمضان23 ابريل04:38 ص05:58 ص12:21 م03:45 م06:45 م08:15 م
الاحد23 رمضان24 ابريل04:37 ص05:57 ص12:21 م03:44 م06:46 م08:16 م
الاثنين24 رمضان25 ابريل04:36 ص05:56 ص12:21 م03:44 م06:46 م08:16 م
الثلاثاء25 رمضان26 ابريل04:35 ص05:56 ص12:21 م03:44 م06:47 م08:17 م
الاربعاء26 رمضان27 ابريل04:34 ص05:55 ص12:21 م03:43 م06:47 م08:17 م
الخميس27 رمضان28 ابريل04:34 ص05:54 ص12:21 م03:43 م06:47 م08:17 م
الجمعة28 رمضان29 ابريل04:33 ص05:54 ص12:21 م03:42 م06:48 م08:18 م
السبت29 رمضان30 ابريل04:32 ص05:53 ص12:20 م03:42 م06:48 م08:18 م
الاحد30 رمضان01 مايو04:31 ص05:52 ص12:20 م03:42 م06:49 م08:19 م

وفي نهاية هذا المقال قمنا بالتعرف على مواقيت الصلاة والصيام والسحور والإفطار في جدة من خلال الإمساكية، بالإضافة إلى التعرف على أهم الأعمال التي يجب الالتزام بها في شهر رمضان.