امساكية رمضان 2023 الاردن، والتي تشهد اجواء خاصة من الحراك الاجتماعي الملحوظ خلال هذا الشهر الكريم، ومن هنا دار البحث عن توقيت الصلوات فيها، من قبل المواطنين للاستعداد لشعائر الشهر الكريم، المنتظر منذ رحيله من العام الماضي، لما له من أثر ايجابي ايماني ونفسي قوي في نفوس المسلمين، ومن المتعارف عليه ان كل دولة من الدول العربية تقوم بتحري هلال رمضان بنفسها فلكياً وهجرياً، لتعلن غرة الشهر الكريم، كما هو الحال بالنسبة الى المملكة الأردنية الهاشمية، ولذلك سوف نتناول في مقال اليوم التعرف على امساكية رمضان 2023 الاردن، التي تظهر المواعيد بدءً من تاريخ اليوم الأول من الشهر الفضيل.
رمضان 2023 في الأردن
قديماً؛ كانت الساعة السابعة مساءً تدق بتوقيت العاصمة الأردنية بموعد غروب الشمس في نهار رمضان، ليبدء يوم جديد بأذان المساجد وتلاوة القرآن الكريم والابتهالات الروحانية، أما العسكر الأردني “إسلام المومني” يبدء للاستعدا لإطلاق مدفع رمضان إيذانا بإفطار الصائمين، ومع أول تكبيرة من أذان المغرب يدوي صوت المدفع الرمضاني، تختلط معه أصوات التصفير والتصفيق من المشاهدين للمدفع الموجودين حوله والمتابعين من على شرفات المنازل والجبال القريبة المحيطة به.
شاهد ايضا: اسئلة عن رمضان مع الجواب
موعد رمضان 2023 في الأردن
وبالحديث عن شهر رمضان في المملكة الهاشمية الأردنية، وبعد لمحة الأجواء فيها ومظاهر الشهر الفضيل بين سكانها وأحيائها، طرح العديد من المواطنين في الاردن جول موعد بدء الشهر الفضيل فيها، ووفقاً للحسابات الفلكية التي أعلنت عنها دار الافتاء في الدولة، أنه من المتوقع أن يبدء شهر رمضان يوم السبت الموافق 2 ابريل من العام الجاري 2023، ومن الجدير بالذكر أنه في يوم يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان الجاري يتم تحري هلال رمضان 2023، بعد مغيب الشمس، لتحديد الرؤية، وهو ما يوافق لتاريخ 1 ابريل، حيث أن الاردن تؤكد رؤية الهلال لعموم شعبها وتعلن عن غرة الشهر الفضيل.
امساكية رمضان 2023 في الاردن
وبالاطلاع على التقويم أو الامسكاية المرفقة هنا، سوف نلاحظ ان أول يوم من أيام رمضان الكريم سوف تكون عدد ساعات الصيام في عمان ما يقارب 14 ساعة، تبدء بالازدياد تدريجياً الى أن يوماً بعد يوم الى أن تصل الى ما يقارب 15 ساعة في آخر أيام رمضان، وجاءت هنا الامساكية للاستعانة بها في معرفة مواقيت الصلوات الخمس، أهمها الافطار والسحور والتراويح أيضاً في الأردن، كما في هذا النحو:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2023 | 05:03 ص | 06:31 ص | 12:47 م | 04:20 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2023 | 05:01 ص | 06:29 ص | 12:47 م | 04:20 م | 07:05 م | 08:35 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2023 | 05:00 ص | 06:28 ص | 12:47 م | 04:20 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2023 | 04:58 ص | 06:27 ص | 12:46 م | 04:20 م | 07:06 م | 08:36 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2023 | 04:57 ص | 06:26 ص | 12:46 م | 04:20 م | 07:07 م | 08:37 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2023 | 04:56 ص | 06:24 ص | 12:46 م | 04:20 م | 07:07 م | 08:37 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2023 | 04:54 ص | 06:23 ص | 12:46 م | 04:21 م | 07:08 م | 08:38 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:22 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2023 | 04:51 ص | 06:21 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:09 م | 08:39 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2023 | 04:50 ص | 06:20 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2023 | 04:48 ص | 06:18 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:11 م | 08:41 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 06:17 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:11 م | 08:41 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2023 | 04:46 ص | 06:16 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:12 م | 08:42 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 06:15 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2023 | 04:43 ص | 06:14 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2023 | 04:41 ص | 06:12 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:14 م | 08:44 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2023 | 04:40 ص | 06:11 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2023 | 04:39 ص | 06:10 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:16 م | 08:46 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2023 | 04:37 ص | 06:09 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:16 م | 08:46 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2023 | 04:36 ص | 06:08 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:17 م | 08:47 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2023 | 04:34 ص | 06:07 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2023 | 04:33 ص | 06:06 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2023 | 04:32 ص | 06:05 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:19 م | 08:49 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2023 | 04:30 ص | 06:04 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2023 | 04:29 ص | 06:03 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:20 م | 08:50 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2023 | 04:28 ص | 06:02 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:21 م | 08:51 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2023 | 04:26 ص | 06:01 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:22 م | 08:52 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2023 | 04:25 ص | 06:00 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2023 | 04:24 ص | 05:59 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2023 | 04:23 ص | 05:58 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:24 م | 08:54 م |
امساكية رمضان 2023 الاردن، تعرف الأجواء في رمضان بالأدرن بالممتعة والجميلة، تتجمع العائلات على الحب والايمانيات والطاعات المختلفة، وتزداد صلة الأرحام ويعيش الأفراد الاجواء جميلة خلال ايام هذا الشهر.