اكثر الفرق تتويجا بالدوري الانجليزي، والذي يعد دوري كرة القدم الأول في إنجلترا، يتنافس فيه أندية بلغ عددها 20 فريق، جميعهم تقريبا من داخل إنجلترا، مع إمكانية مشاركة بعض الأندية من ويلز في حالة نجاحها في التأهل من الدرجات الدنيا، وسوف نتناول في مقال اليوم مزيد من التوضيح حول التعرف على، أكثر الفرق تتويجا بالدوري الانجليزي، ومزيد من التفاصيل والمعلومات الخاصة ببدايات النادي الى حتى هذا العام.
اكثر الفرق تتويجا بالدوري الانجليزي
يعد مانشستر يونايتد الإنجليزي الملقب “بالشياطين الحمر”، هو النادي الأكثر تتويجاً بالدوري الإنجليزي، حيث إنه سجل رقم قياسي بعدد مرات الفوز في الدوري الممتاز بكافة المسميات الجديدة والقديمة، وفي عشرون مناسبة حقق النادي اللقب، جاءت بالترتيب كالتالي:
النادي | البطل | الوصيف | سنوات التتويج |
---|---|---|---|
مانشستر يونايتد | 20 | 16 | 1907–08، 1910–11، 1951–52، 1955–56، 1956–57، 1964–65، 1966–67، 1992–93، 1993–94، 1995–96، 1996–97، 1998–99، 1999–2000، 2000–01، 2002–03، 2006–07، 2007–08، 2008–09، 2010–11، 2012–13 |
ليفربول | 19 | 12 | 1900–01، 1905–06، 1921–22، 1922–23، 1946–47، 1963–64، 1965–66، 1972–73، 1975–76، 1976–77، 1978–79، 1979–80، 1981–82، 1982–83، 1983–84، 1985–86، 1987–88، 1989–90، 2019–20 |
أرسنال | 13 | 8 | 1930–31، 1932–33، 1933–34، 1934–35، 1937–38، 1947–48، 1952–53، 1970–71، 1988–89، 1990–91، 1997–98، 2001–02، 2003–04 |
إيفرتون | 9 | 7 | 1890–91، 1914–15، 1927–28، 1931–32، 1938–39، 1962–63، 1969–70، 1984–85، 1986–87 |
أستون فيلا | 7 | 10 | 1893–94، 1895–96، 1896–97، 1898–99، 1899–1900، 1909–10، 1980–81 |
مانشستر سيتي | 7 | 5 | 1936–37، 1967–68، 2011–12، 2013–14، 2017–18، 2018–19، 2023–21 |
سندرلاند | 6 | 5 | 1891–92، 1892–93، 1894–95، 1901–02، 1912–13، 1935–36 |
تشيلسي | 6 | 4 | 1954–55، 2004–05، 2005–06، 2009–10، 2014–15، 2016–17 |
نيوكاسل يونايتد | 4 | 2 | 1904–05، 1906–07، 1908–09، 1926–27 |
شيفيلد وينزداي[4] | 4 | 2 | 1902–03، 1903–04، 1928–29، 1929–30 |
وولفرهامبتون واندررز | 3 | 5 | 1953–54، 1957–58، 1958–59 |
ليدز يونايتد | 3 | 5 | 1968–69، 1973–74، 1991–1992 |
هدرسفيلد تاون | 3 | 2 | 1923–24، 1924–25، 1925–26 |
بلاكبيرن روفرز | 3 | 1 | 1911–12، 1913–14، 1994–95 |
بريستون نورث إيند | 2 | 6 | 1888–89، 1889–90 |
توتنهام هوتسبير | 2 | 3 | 1950–51، 1960–61 |
بيرنلي | 2 | 2 | 1920–21، 1959–60 |
ديربي كاونتي | 2 | 2 | 1971–72، 1974–75 |
بورتسموث | 2 | – | 1948–49، 1949–50 |
شيفيلد يونايتد | 1 | 2 | 1897–98 |
وست بروميتش ألبيون | 1 | 2 | 1919–20 |
إيبسويتش تاون | 1 | 2 | 1961–62 |
نوتينغهام فورست | 1 | 2 | 1977–78 |
ليستر سيتي | 1 | 1 | 2015–16 |
بلاكبول | – | 1 | – |
تشارلتون أثلتيك | – | 1 | – |
ساوثهامبتون | – | 1 | – |
واتفورد | – | 1 | – |
كوينز بارك رينجرز | – | 1 | – |
كارديف سيتي | – | 1 | – |
أولدهام أثلتيك | – | 1 | – |
بريستول سيتي | – | 1 | – |
شاهد ايضا: كم جولة متبقية في الدوري الانجليزي
أكثر لاعب أفريقي فاز بالدوري الإنجليزي
سجل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي، رقمًا مميزًا رفقة فريقه بعد التتويج بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2023 بعد الفوز على أستون فيلا في ملعب الاتحاد، وقد أصبح الجزائري رياض محرز، أكثر لاعب إفريقي يفوز بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالتساوي مع الإيفواري، ديدييه دروجبا بـ رصيد 4 ألقاب لكل منهما.
أكثر اللاعبين تتويجا بالدوري الإنجليزي
ولا شك أن الدوري الإنجليزي هو الأقوى على مستوى العالم، وهو حلم لاعبي الأندية الأخرى بالمشاركة مع الفريق، وهنا سوف ننتقل إلى أسماء هدافي الدوري الإنجليزي على مر السنوات، كما في هذا النحو:
المركز | الاسم | السنوات | الأهداف | المشاركات | النسبة |
---|---|---|---|---|---|
1 | آلان شيرر | 1992–2006 | 260 | 441 | 0.59 |
2 | واين روني | 2002–2018 | 208 | 491 | 0.42 |
3 | أندي كول | 1992–2008 | 187 | 414 | 0.45 |
4 | سيرخيو أغويرو | 2011– | 180 | 263 | 0.68 |
5 | فرانك لامبارد | 1995–2015 | 177 | 609 | 0.29 |
6 | تييري هنري | 1999–2007، 2012 | 175 | 258 | 0.68 |
7 | روبي فاولر | 1993–2009 | 163 | 379 | 0.43 |
8 | جيرمين ديفو | 2001–2019 | 162 | 496 | 0.33 |
9 | مايكل أوين | 1996–2004، 2005–13 | 150 | 326 | 0.46 |
10 | ليس فيرديناند | 1992–2005 | 149 | 351 | 0.42 |
الدوري الإنجليزي الممتاز 2023
تم البحث عن ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، عبر محركات البحث في الآونة الأخيرة، وأصبح ترتيب الدوري الانجليزي كالتالي بعد تحقيق الفوز في مباراة شهر يناير مقابل تشيلسي:
- مانشستر سيتي 56 نقطة.
- تشيلسي 43 نقطة.
- ليفربول 42 نقطة.
- وست هام 37 نقطة.
- أرسنال 35 نقطة.
- توتنهام 33 نقطة.
- مانشستر يونايتد 31 نقطة.
- ولفرهامبتون 31 نقطة.
- برايتون 28 نقطة.
- ليستر سيتي 25 نقطة.
- كريستال بالاس 24 نقطة.
- سلوثامبتون 24 نقطة.
- برينتوفورد 23 نقطة.
- استون فيلا 22 نقطة.
- ايفرتون 19 نقطة.
- ليدز يونايتد 19 نقطة.
- واتفورد 14 نقطة.
- نورويتش سيتي 13 نقطة.
- نيوكاسل 12 نقطة.
- بيرنلي 11 نقطة.
وبهذا النحو ننتهي من التعرف على البطولات وعدد الأندية التي حازت على هذا اللقب، لنصل إلى ختام فقرات المقال ونهايته، بالإضافة الى الحديث عن الفرق التي تُوجت بالدوري الانجليزي أكثر من غيرها.